「2023年10月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」


霞ヶ浦定期観測結果 2023年10月30日 天候:晴
参加者:坪田、渡邊、菊地、中川、石神、羽成、羽成、森田、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶緑 薄茶緑 薄茶緑 薄茶緑 薄茶緑
水温 19.0 18.0 17.0 18.0 18.5
透明度 cm 60 80 80 80 60
溶存酸素 mg/l
pH 8.1 8.5 8.5 8.4 8.4
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 312 321 345 328 305
塩化物イオン mg/l 30.1 32.9 欠測 41.1 35.6 24.6
COD mg/l 5.8 5.4 6.8 5.8 7.4
アンモニア態窒素 mg/l 0.11 0.00 0.01 0.01 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.008 0.005 0.005 0.006 0.035
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.2 0.3 0.2 0.8
リン酸態リン mg/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 2000 2000 2300 1400 1800
ノープリウス幼生 700 1800 1500 800 1900
オナガミジンコ類 300 500 900 200 700
ゾウミジンコ類 1800 1900 2000 1300 1600
カブトミジンコ類 0 0 欠測 0 0 0
ワムシ類 100 400 1300 400 3500
イサザアミ 0 0 0 0 0
その他 200 0 0 0 0
合計 5100 6600 8000 4100 9500
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 260 260 1300 0 520
Melosira 珪藻類 2340 1850 1850 1560 1040
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 260
Cyclotella 珪藻類 520 1040 0 780 260
その他 珪藻類 0 260 0 0 520
珪藻類計 3120 3410 欠測 3150 2340 2600
Phormidium 藍藻類 2080 1040 260 780 2340
Oscillatoria 藍藻類 520 0 0 260 260
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 1300 1040 520 1040 260
藍藻類計 3900 2080 780 2080 2860
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 260 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 欠測 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 260 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 260 520 520 520
緑藻類計 260 260 520 780 520
合計 7280 5750 4450 5200 5980
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 260 1040 欠測 260 780 1300
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)