「2023年12月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2023年12月13日 天候:晴
参加者:坪田、渡邊、松田、飯村、坂本、秋元、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 薄茶緑 薄茶緑 茶緑 薄茶緑 薄茶緑 茶緑
水温 10.1 10.6 11.4 10.1 11.3 11.4
透明度 cm 60 65 65 65 90 60
溶存酸素 mg/l
pH 10.1 10.1 10.3 10.5 10.2 10.4
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 328 333 337 370 335 306
塩化物イオン mg/l 32.9 35.6 35.6 38.4 35.6 30.1
COD mg/l 6.0 5.8 5.0 6.6 5.6 4.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.007 0.005 0.005 0.001 0.006 0.017
硝酸態窒素 mg/l 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.7
リン酸態リン mg/l 0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.02
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 400 300 0 0 200 200
ノープリウス幼生 600 700 200 200 1500 1400
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 600 700 200 200 900 500
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 1100 1000 400 1000 1300 500
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 100 0 0 0
合計 2700 2700 900 1400 3900 2600
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 260 260 260 260 260 260
Melosira 珪藻類 780 260 520 520 260 520
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 520 1300 260 1040 1560 780
その他 珪藻類 260 0 260 0 0 260
珪藻類計 1820 1820 1300 1820 2080 1820
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 260 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 520 0 520
その他 藍藻類 260 0 0 0 260 260
藍藻類計 260 260 0 520 260 780
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 260
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 260 0 780 0 0
緑藻類計 260 260 0 780 0 260
合計 2340 2340 1300 3120 2340 2860
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1040 1300 1560 1560 260 780
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)