「2024年3月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
霞ヶ浦定期観測結果 | 2024年3月11日 | 天候:晴 | |||||
参加者:坪田、渡邊、酒本、松浦、菊地、鈴木、糸賀、沼澤 | |||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |
水色 | 茶緑白濁 | 茶緑 | 茶緑 | 茶緑 | |||
水温 | ℃ | 7.0 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | ||
透明度 | cm | 70 | 80 | 65 | 80 | ||
溶存酸素 | mg/l | ||||||
pH | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | |||
懸濁物 | mg/l | 欠測 | 欠測 | ||||
電気伝導度 | μS/cm | 332 | 348 | 374 | 343 | ||
塩化物イオン | mg/l | 32.9 | 35.6 | 41.1 | 35.6 | ||
COD | mg/l | 5.8 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | ||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.006 | 0.003 | 0.010 | 0.005 | ||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
リン酸態リン | mg/l | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | ||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
ケンミジンコ類 | 1500 | 700 | 800 | 100 | |||
ノープリウス幼生 | 2400 | 300 | 1100 | 900 | |||
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 欠測 | 0 | 0 | 欠測 | |
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ワムシ類 | 700 | 100 | 300 | 100 | |||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 4600 | 1100 | 2200 | 1100 | |||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 1850 | 1300 | 1040 | 2600 | ||
Melosira | 珪藻類 | 10300 | 6340 | 13200 | 11350 | ||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cyclotella | 珪藻類 | 1560 | 520 | 1560 | 1850 | ||
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
珪藻類計 | 13710 | 8160 | 15800 | 15800 | |||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oscillatoria | 藍藻類 | 260 | 0 | 0 | 0 | ||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 欠測 | 0 | 0 | 欠測 |
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Myxosarcina | 藍藻類 | 260 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 藍藻類 | 260 | 260 | 0 | 0 | ||
藍藻類計 | 780 | 260 | 0 | 0 | |||
Scenedesmus | 緑藻類 | 260 | 0 | 0 | 260 | ||
Actinastrum | 緑藻類 | 260 | 0 | 0 | 0 | ||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 260 | 0 | ||
その他 | 緑藻類 | 260 | 520 | 0 | 260 | ||
緑藻類計 | 780 | 520 | 260 | 520 | |||
合計 | 15270 | 8940 | 16060 | 16320 | |||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 3120 | 2340 | 欠測 | 2600 | 2080 | 欠測 | |
空欄:欠測 | |||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |