「2024年3月の逆水門方向観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
逆水門方向湖水観測結果(2024春季) | |||||||||
2024年 3月11日、参加者:坪田、渡邊、菊地、鈴木、糸賀、酒本、松浦、沼澤 | 天候:晴 | ||||||||
項目 | 単位 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 銚子河口 | 佐原港沖 |
水色 | 茶緑 | 茶緑 | 淡緑茶 | 淡緑茶 | 茶緑 | ||||
水温 | ℃ | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.8 | |||
透明度 | cm | 60 | 65 | 70 | 80 | 105 | |||
溶存酸素 | mg/l | ||||||||
pH | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | ||||
懸濁物 | mg/l | ||||||||
電気伝導度 | μS/cm | 414 | 欠測 | 477 | 485 | 518 | 474 | 欠測 | 欠測 |
塩化物イオン | mg/l | 43.8 | 65.8 | 68.6 | 76.8 | 71.0 | |||
COD | mg/l | 7.8 | 8.0 | 7.4 | 7.8 | 11.4 | |||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.010 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | |||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | |||
リン酸態リン | mg/l | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | |||
動物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 銚子河口 | 佐原港沖 |
ノープリウス幼生 | 600 | 900 | 1300 | 800 | 400 | ||||
ケンミジンコ類 | 600 | 300 | 200 | 500 | 0 | ||||
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
カブトミジンコ類 | 0 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | |
ワムシ類 | 3600 | 800 | 1500 | 700 | 1600 | ||||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
合計 | 4800 | 2000 | 3000 | 2000 | 2600 | ||||
植物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
Synedra + Nitzsia | 珪藻類 | 780 | 1850 | 2860 | 1850 | 0 | |||
Melosira | 珪藻類 | 5810 | 7660 | 7130 | 8710 | 1300 | |||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cyclotella | 珪藻類 | 2340 | 2080 | 1560 | 1300 | 2080 | |||
その他 | 珪藻類 | 260 | 520 | 520 | 0 | 0 | |||
珪藻類計 | 9190 | 12110 | 12070 | 11860 | 3380 | ||||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 520 | 0 | 260 | 0 | |||
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | |||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 欠測 | 0 | 0 | 260 | 0 | 欠測 | 欠測 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | |||
その他 | 藍藻類 | 520 | 0 | 0 | 780 | 0 | |||
藍藻類計 | 520 | 780 | 780 | 1300 | 0 | ||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | |||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | |||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 緑藻類 | 260 | 260 | 520 | 520 | 0 | |||
緑藻類計 | 260 | 260 | 1300 | 1300 | 0 | ||||
合計 | 9970 | 13150 | 14150 | 14460 | 3380 | ||||
その他 | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
原生動物 (鞭毛藻類を含む) |
2860 | 欠測 | 3430 | 780 | 2080 | 0 | 欠測 | 欠測 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) | |||||||||
空欄:欠測 |