「2024年4月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2024年4月22日 天候:曇り
参加者:坪田、外山、陶山、出澤、海野、渡邊、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶緑 茶緑 茶緑 茶緑 茶緑
水温 17.8 17.5 16.9 17.0 18.0
透明度 cm 60 60 60 80 55
溶存酸素 mg/l
pH 9.5 9.2 9.0 8.9 9.8
懸濁物 mg/l 欠測
電気伝導度 μS/cm 323 344 355 343 301
塩化物イオン mg/l 32.9 38.4 41.1 41.1 30.1
COD mg/l 5.4 4.4 4.8 6.4 6.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
亜硝酸態窒素 mg/l 0.008 0.008 0.003 0.006 0.009
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4
リン酸態リン mg/l 0.04 0.01 0.12 0.11 0.03
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 3400 3400 2600 2500 1700
ノープリウス幼生 11200 8300 5800 7300 2900
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 100 欠測 100 100 0
カブトミジンコ類 0 100 200 500 100
ワムシ類 1200 900 300 200 100
イサザアミ 0 0 0 0 0
その他 100 0 0 0 0
合計 15900 12800 9000 10600 4800
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 3900 520 1560 2860 2860
Melosira 珪藻類 7400 4750 8450 6070 9240
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 1300 1040 1560 1300 2340
その他 珪藻類 260 0 0 520 260
珪藻類計 12860 6310 11570 10750 14700
Phormidium 藍藻類 260 260 0 260 0
Oscillatoria 藍藻類 520 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 欠測 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 260 0 260 0
Myxosarcina 藍藻類 520 0 0 260 0
その他 藍藻類 260 0 260 520 260
藍藻類計 1560 520 260 1300 260
Scenedesmus 緑藻類 260 260 0 260 520
Actinastrum 緑藻類 260 0 0 260 1040
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 1040 780 260 1040 520
緑藻類計 1560 1040 520 2860 2340
合計 15980 7870 12350 14910 17300
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 2940 1560 欠測 1300 1850 1040
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)