「2024年6月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2024年6月27日 天候:曇り
参加者:坪田、渡邊、海野、秋元、原田、石神、遠藤、飯野、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 淡緑 薄緑 薄緑 淡緑 茶緑濁
水温 26.2 26.5 26.4 26.2 25.0 26.8
透明度 cm 80 110 65 95 160 60
溶存酸素 mg/l
pH 10.8 10.8 10.9 10.3 10.6 11.1
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 316 341 329 360 338 300
塩化物イオン mg/l 32.9 35.6 35.6 38.4 35.6 300.0
COD mg/l 4.9 4.9 4.7 4.5 4.4 5.5
アンモニア態窒素 mg/l 0.03 0.04 0.02 0.00 0.01 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l 0.011 0.002 0.003 0.001 0.002 0.007
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3
リン酸態リン mg/l 0.04 0.03 0.04 0.04 0.02 0.05
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 800 300 1600 2000 400 1100
ノープリウス幼生 2600 2000 2100 2900 1000 2900
オナガミジンコ類 1600 2100 3500 1000 800 1600
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 200 1900 400 1600 1300 0
ワムシ類 2200 900 2600 6900 3000 3600
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 200 0 0 0 0 0
合計 7600 7200 10200 14400 6500 9200
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 260 0 0 0 0 0
Melosira 珪藻類 1040 260 0 260 0 0
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 0 260 0 260 0 0
その他 珪藻類 0 0 0 0 0 0
珪藻類計 1300 520 0 520 0 0
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 260 0 260 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 1850
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 260 0 0
その他 藍藻類 0 0 0 0 0 0
藍藻類計 0 0 260 260 260 1850
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 0 0 0 0 0
緑藻類計 0 260 0 0 0 0
合計 1300 780 260 780 260 1850
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 0 260 0 0 0 0
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)