「2024年7月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
霞ヶ浦定期観測結果 | 2024年7月18日 | 天候:晴 | |||||
参加者:坪田、渡邊、秋元、石神、出澤、沼澤 | |||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |
水色 | 薄緑 | 薄緑 | |||||
水温 | ℃ | 29.0 | 28.0 | ||||
透明度 | cm | 60 | 60 | ||||
溶存酸素 | mg/l | ||||||
pH | 11.1 | 11.1 | |||||
懸濁物 | mg/l | ||||||
電気伝導度 | μS/cm | 325 | 333 | 欠測 | |||
塩化物イオン | mg/l | 32.9 | 35.6 | ||||
COD | mg/l | 6.6 | 6.6 | ||||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.01 | 0.00 | ||||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.012 | 0.013 | ||||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.4 | 0.4 | ||||
リン酸態リン | mg/l | 0.06 | 0.06 | ||||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
ケンミジンコ類 | 300 | 600 | |||||
ノープリウス幼生 | 3100 | 2100 | |||||
オナガミジンコ類 | 1600 | 100 | |||||
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | |||||
カブトミジンコ類 | 300 | 0 | 欠測 | ||||
ワムシ類 | 300 | 300 | |||||
イサザアミ | 0 | 0 | |||||
その他 | 0 | 0 | |||||
合計 | 5600 | 3100 | |||||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 0 | 0 | ||||
Melosira | 珪藻類 | 0 | 780 | ||||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | ||||
Cyclotella | 珪藻類 | 0 | 0 | ||||
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | ||||
珪藻類計 | 0 | 780 | |||||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 0 | ||||
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | ||||
Microcystis | 藍藻類 | 520 | 0 | 欠測 | |||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | ||||
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | ||||
その他 | 藍藻類 | 0 | 0 | ||||
藍藻類計 | 520 | 0 | |||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 0 | ||||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | ||||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | ||||
その他 | 緑藻類 | 0 | 0 | ||||
緑藻類計 | 0 | 0 | |||||
合計 | 520 | 780 | |||||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 520 | 1040 | |||||
空欄:欠測 | |||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |