「2024年8月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2024年8月22日 天候:曇り
参加者:坪田、外山、渡邊、秋元、海野、安部、黒木、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 薄茶緑 薄緑 薄茶緑 薄茶緑
水温 28.7 29.7 29.5 29.0
透明度 cm 45 60 85 80
溶存酸素 mg/l
pH 10.7 10.6 10.3 10.2
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 308 330 欠測 373 367 欠測
塩化物イオン mg/l 32.9 35.6 43.9 41.1
COD mg/l 6.6 6.2 5.0 4.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.05 0.00 0.06 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l 0.008 0.006 0.005 0.006
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.4 0.3 0.3
リン酸態リン mg/l
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 300 800 700 3100
ノープリウス幼生 100 300 600 800
オナガミジンコ類 800 2000 800 3000
ゾウミジンコ類 5900 3500 7500 7900
カブトミジンコ類 0 0 欠測 0 0 欠測
ワムシ類 300 400 0 200
イサザアミ 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
合計 7400 7000 9600 15000
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 0 0 0 0
Melosira 珪藻類 520 1300 260 0
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 780 260 0 0
その他 珪藻類 0 0 260 0
珪藻類計 1300 1560 520 0
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 欠測 0 0 欠測
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0
その他 藍藻類 1040 520 1300 520
藍藻類計 1040 520 1300 520
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 260 0 0 0
その他 緑藻類 1040 520 1300 520
緑藻類計 1300 520 1300 520
合計 3640 2600 3120 1040
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 0 0 欠測 260 0 欠測
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)