「2024年8月の逆水門方向観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
逆水門方向湖水観測結果(2024夏季) | |||||||||
2024年 8月22日、参加者:坪田、外山、渡邊、秋元、海野、安部、黒木、沼澤 | 天候:曇り | ||||||||
項目 | 単位 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 銚子河口 | 佐原港沖 |
水色 | 薄茶緑 | 薄緑 | 薄緑 | ||||||
水温 | ℃ | 29.1 | 29.2 | 29.3 | |||||
透明度 | cm | 60 | 60 | 100 | |||||
溶存酸素 | mg/l | ||||||||
pH | 10.2 | 10.3 | 10.5 | ||||||
懸濁物 | mg/l | ||||||||
電気伝導度 | μS/cm | 392 | 欠測 | 415 | 欠測 | 532 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
塩化物イオン | mg/l | 46.6 | 52.1 | 79.5 | |||||
COD | mg/l | 5.4 | 5.8 | 5.4 | |||||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |||||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.009 | 0.007 | 0.006 | |||||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
リン酸態リン | mg/l | 0.08 | 0.10 | 0.08 | |||||
動物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 銚子河口 | 佐原港沖 |
ノープリウス幼生 | 1600 | 500 | 500 | ||||||
ケンミジンコ類 | 1300 | 800 | 3000 | ||||||
オナガミジンコ類 | 2300 | 1100 | 2800 | ||||||
ゾウミジンコ類 | 7000 | 4700 | 2700 | ||||||
カブトミジンコ類 | 0 | 欠測 | 0 | 欠測 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |
ワムシ類 | 300 | 0 | 300 | ||||||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | ||||||
その他 | 100 | 300 | 0 | ||||||
合計 | 12600 | 7400 | 9300 | ||||||
植物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
Synedra + Nitzsia | 珪藻類 | 260 | 0 | 0 | |||||
Melosira | 珪藻類 | 0 | 780 | 1040 | |||||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | |||||
Cyclotella | 珪藻類 | 0 | 520 | 260 | |||||
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | |||||
珪藻類計 | 260 | 1300 | 1300 | ||||||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | |||||
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | |||||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | |||||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 欠測 | 0 | 欠測 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 260 | 0 | |||||
その他 | 藍藻類 | 1560 | 2080 | 2080 | |||||
藍藻類計 | 1560 | 2340 | 2080 | ||||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | |||||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | |||||
その他 | 緑藻類 | 0 | 260 | 0 | |||||
緑藻類計 | 0 | 260 | 0 | ||||||
合計 | 1820 | 3900 | 3380 | ||||||
その他 | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 520 | 欠測 | 520 | 欠測 | 260 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回5mあたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) | |||||||||
空欄:欠測 |