「2024年10月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2024年10月7日 天候:晴のち曇り
参加者:坪田、渡邊、酒本、水原、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶緑 茶緑 濃緑 薄緑 薄緑 茶緑
水温 24.1 24.7 24.8 25.0 25.5 24.8
透明度 cm 60 80 70 70 100 80
溶存酸素 mg/l
pH 10.2 10.4 10.5 10.8 10.6 10.5
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 337 334 337 369 331 305
塩化物イオン mg/l 35.6 38.4 41.1 43.9 35.6 32.9
COD mg/l 6.4 5.0 6.2 6.2 4.6 6.0
アンモニア態窒素 mg/l 0.03 0.00 0.01 0.04 0.00 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l 0.053 0.012 0.015 0.006 0.007 0.071
硝酸態窒素 mg/l 0.6 0.3 0.4 0.4 0.2 0.5
リン酸態リン mg/l 0.04 0.04 0.19 0.06 0.05 0.02
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 1000 2000 600 200 2000 600
ノープリウス幼生 0 600 700 300 1200 200
オナガミジンコ類 800 1300 1800 300 1500 800
ゾウミジンコ類 5500 5800 3800 1800 4000 3200
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 600 300 400 400 100 200
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 7900 10000 7300 3000 8800 5000
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 0 0 520 0 0 260
Melosira 珪藻類 1560 260 780 780 260 780
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 780 260 260 0 260 0
その他 珪藻類 0 0 0 520 0 0
珪藻類計 2340 520 1560 1300 520 1040
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 260
その他 藍藻類 780 0 1560 520 780 260
藍藻類計 780 0 1560 520 780 520
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 260
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 ..0 0 0 0 0 0
緑藻類計 0 0 0 0 0 260
合計 3120 520 3120 1820 1300 1820
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 520 0 520 260 0 0
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)