「2024年12月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2024年12月11日 天候:晴
参加者:坪田、渡邊、酒本、水原、石神、秋元、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶緑 茶緑 茶緑 茶緑 薄緑 薄緑
水温 9.2 9.9 10.2 10.0 10.1 9.5
透明度 cm 65 65 65 70 70 65
溶存酸素 mg/l
pH 10.2 10.2 10.7 11.0 10.6 10.6
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 313 308 330 355 342 277
塩化物イオン mg/l 30.1 32.9 38.4 46.6 41.1 24.6
COD mg/l 4.4 4.8 5.6 6.4 5.0 5.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.031 0.022 0.020 0.016 0.019 0.018
硝酸態窒素 mg/l 0.9 0.7 1.0 0.9 0.8 1.2
リン酸態リン mg/l 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 800 800 200 100 300 1000
ノープリウス幼生 1200 800 1200 300 500 600
オナガミジンコ類 100 200 0 0 200 100
ゾウミジンコ類 500 700 0 100 200 200
カブトミジンコ類 800 500 100 100 300 400
ワムシ類 100 0 1800 1400 2000 400
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 3500 3000 3300 2000 3500 2700
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 780 0 520 520 260 260
Melosira 珪藻類 1300 1300 1040 780 1850 1850
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 1040 1560 260 1560 2080 260
その他 珪藻類 0 0 0 0 0 0
珪藻類計 3120 2860 1820 2860 4190 2370
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 520 520 780 520 520 780
藍藻類計 520 520 780 520 520 780
Scenedesmus 緑藻類 260 0 0 0 0 520
Actinastrum 緑藻類 0 260 0 260 0 0
Pediastrum 緑藻類 260 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 0 0 780 260 0
緑藻類計 780 260 0 1040 260 520
合計 3900 3640 2600 4420 4970 3670
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1040 1850 1850 1560 780 1850
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)