「2025年3月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
霞ヶ浦定期観測結果 | 2025年3月10日 | 天候:晴 | |||||||
参加者:坪田、渡邊、水原、石神、松浦、海野、沼澤 | |||||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |||
水色 | 淡緑白濁 | 淡緑白濁 | 淡緑白濁 | 淡緑白濁 | |||||
水温 | ℃ | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | ||||
透明度 | cm | 80 | 90 | 85 | 100 | ||||
溶存酸素 | mg/l | ||||||||
pH | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 10.8 | |||||
懸濁物 | mg/l | 欠測 | 欠測 | ||||||
電気伝導度 | μS/cm | 343 | 345 | 355 | 344 | ||||
塩化物イオン | mg/l | 35.6 | 38.4 | 41.1 | 43.9 | ||||
COD | mg/l | 5.8 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | ||||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | ||||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | ||||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||
リン酸態リン | mg/l | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | ||||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
ケンミジンコ類 | 200 | 600 | 100 | 100 | |||||
ノープリウス幼生 | 1500 | 1600 | 300 | 900 | |||||
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
カブトミジンコ類 | 100 | 0 | 欠測 | 0 | 0 | 欠測 | |||
ワムシ類 | 1200 | 900 | 100 | 500 | |||||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 3000 | 3100 | 500 | 1500 | |||||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 3640 | 5010 | 2600 | 5010 | ||||
Melosira | 珪藻類 | 3120 | 3900 | 1560 | 4160 | ||||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyclotella | 珪藻類 | 780 | 1300 | 1040 | 1560 | ||||
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
珪藻類計 | 7540 | 10210 | 5200 | 10730 | |||||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oscillatoria | 藍藻類 | 1040 | 260 | 欠測 | 780 | 520 | 欠測 | ||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 780 | 260 | ||||
Myxosarcina | 藍藻類 | 780 | 520 | 520 | 520 | ||||
その他 | 藍藻類 | 3900 | 2600 | 4420 | 1850 | ||||
藍藻類計 | 5720 | 3380 | 6500 | 3150 | |||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 520 | 0 | 520 | ||||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 緑藻類 | 0 | 520 | 0 | 520 | ||||
緑藻類計 | 0 | 1040 | 0 | 1300 | |||||
合計 | 13260 | 5630 | 11700 | 15180 | |||||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 1300 | 1850 | 欠測 | 520 | 1040 | 欠測 | |||
空欄:欠測 | |||||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |