「2025年3月の逆水門方向観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
逆水門方向湖水観測結果(2025春季) | |||||||||
2025年 3月10日、参加者:坪田、渡邊、石神、海野、水原、松浦、沼澤 | 天候:晴 | ||||||||
項目 | 単位 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 銚子河口 | 佐原港沖 |
水色 | 濃緑 | 淡緑 | 淡緑 | 淡緑 | |||||
水温 | ℃ | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | ||||
透明度 | cm | 80 | 90 | 90 | 90 | ||||
溶存酸素 | mg/l | ||||||||
pH | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | |||||
懸濁物 | mg/l | ||||||||
電気伝導度 | μS/cm | 379 | 欠測 | 511 | 464 | 595 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
塩化物イオン | mg/l | 43.9 | 71.3 | 70.7 | 93.2 | ||||
COD | mg/l | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 9.2 | ||||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | ||||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||||
リン酸態リン | mg/l | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||||
動物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 銚子河口 | 佐原港沖 |
ノープリウス幼生 | 700 | 1000 | 900 | 1300 | |||||
ケンミジンコ類 | 200 | 300 | 800 | 400 | |||||
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
カブトミジンコ類 | 0 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |
ワムシ類 | 200 | 1000 | 400 | 200 | |||||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 1100 | 2300 | 2100 | 1900 | |||||
植物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
Synedra + Nitzsia | 珪藻類 | 2860 | 5980 | 4160 | 2340 | ||||
Melosira | 珪藻類 | 3380 | 3640 | 3380 | 3900 | ||||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyclotella | 珪藻類 | 520 | 2080 | 1040 | 1850 | ||||
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
珪藻類計 | 6760 | 11700 | 8580 | 8090 | |||||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 520 | 260 | 1040 | ||||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 欠測 | 520 | 0 | 1040 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 260 | 260 | 520 | 520 | ||||
その他 | 藍藻類 | 5720 | 3380 | 3640 | 2600 | ||||
藍藻類計 | 5980 | 4680 | 4420 | 5200 | |||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 260 | 0 | 0 | ||||
Actinastrum | 緑藻類 | 520 | 260 | 260 | 520 | ||||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 緑藻類 | 520 | 520 | 260 | 260 | ||||
緑藻類計 | 1040 | 1040 | 520 | 780 | |||||
合計 | 13780 | 17420 | 13520 | 14070 | |||||
その他 | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 2340 | 欠測 | 780 | 2600 | 520 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) | |||||||||
空欄:欠測 |