「2025年6月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
霞ヶ浦定期観測結果 | 2025年6月12日 | 天候:薄曇り | |||||
参加者:坪田、渡邊、石神、井上、沼澤 | |||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |
水色 | 薄緑 | 薄緑 | 薄々茶緑 | 薄々茶緑 | 薄々茶緑 | 薄々緑 | |
水温 | ℃ | 25.0 | 24.0 | 26.2 | 24.5 | 25.0 | 24.5 |
透明度 | cm | 90 | 100 | 100 | 110 | 115 | 80 |
溶存酸素 | mg/l | ||||||
pH | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | |
懸濁物 | mg/l | ||||||
電気伝導度 | μS/cm | 322 | 318 | 325 | 325 | 337 | 287 |
塩化物イオン | mg/l | 32.9 | 35.6 | 49.3 | 41.1 | 38.4 | 36.1 |
COD | mg/l | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 5.4 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.006 |
硝酸態窒素 | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
リン酸態リン | mg/l | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
ケンミジンコ類 | 200 | 100 | 300 | 1300 | 0 | 200 | |
ノープリウス幼生 | 1500 | 600 | 400 | 600 | 700 | 700 | |
オナガミジンコ類 | 600 | 300 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カブトミジンコ類 | 900 | 100 | 100 | 900 | 3800 | 500 | |
ワムシ類 | 2400 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1200 | |
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | |
合計 | 5800 | 1100 | 1000 | 3200 | 5000 | 3900 | |
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 260 | 0 | 260 | 1040 | 780 | 520 |
Melosira | 珪藻類 | 1560 | 520 | 780 | 1820 | 2340 | 1820 |
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclotella | 珪藻類 | 260 | 780 | 520 | 780 | 1560 | 2600 |
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珪藻類計 | 2080 | 1300 | 1560 | 3640 | 4680 | 4940 | |
Phormidium | 藍藻類 | 260 | 260 | 0 | 780 | 260 | 260 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 |
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 藍藻類 | 260 | 260 | 520 | 520 | 260 | 520 |
藍藻類計 | 780 | 520 | 780 | 1560 | 520 | 780 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 520 |
緑藻類計 | 0 | 0 | 520 | 260 | 520 | 520 | |
合計 | 2860 | 1820 | 2860 | 5460 | 5720 | 6240 | |
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 260 | 0 | 260 | 520 | 0 | 0 | |
空欄:欠測 | |||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |