「2025年7月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2025年7月23日 天候:晴
参加者:坪田、渡邊、秋元、水原、村山、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶緑 茶緑 茶緑 茶緑 茶緑 茶緑
水温 30.3 30.3 29.0 30.0 29.7 32.0
透明度 cm 60 80 65 90 100 50
溶存酸素 mg/l
pH 11.4 11.5 11.2 11.4 11.4 11.6
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 311 327 336 343 343 323
塩化物イオン mg/l 32.9 38.4 38.4 5.6 41.1 35.6
COD mg/l 6.2 6.4 5.2 5.6 5.0 7.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.02 0.03 0.00 0.03 0.06 0.08
亜硝酸態窒素 mg/l 0.008 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.5
リン酸態リン mg/l 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 0.06
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 6700 2800 1400 1600 3700 2400
ノープリウス幼生 6500 3900 3400 500 1700 1300
オナガミジンコ類 4800 3900 1800 3100 4200 3800
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 300 0 0
ワムシ類 0 100 0 0 0 100
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 18000 10700 6600 5500 9600 7600
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 260 0 0 0 780 0
Melosira 珪藻類 1040 0 0 0 0 0
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 520 0 0 0 0 0
その他 珪藻類 0 0 0 0 0 0
珪藻類計 1820 0 0 0 780 0
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 260
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 780 1040 780 260 260 520
Anabaena 藍藻類 780 1040 0 260 0 260
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 260 0 260 0 0 260
藍藻類計 1820 2080 1040 520 260 1040
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 260 0 0 0 0
緑藻類計 0 260 0 0 0 0
合計 3640 2340 1040 520 1040 1040
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 520 260 0 0 0 0
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)