「2025年9月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
霞ヶ浦定期観測結果 | 2025年9月8日 | 天候:曇りのち晴 | |||||
参加者:坪田、渡邊、永田、水原、村山、沼澤 | |||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |
水色 | 薄茶 | 薄茶 | 茶緑 | 薄茶 | |||
水温 | ℃ | 29.8 | 30.0 | 30.6 | 30.0 | ||
透明度 | cm | 50 | 65 | 50 | 80 | ||
溶存酸素 | mg/l | ||||||
pH | 10.3 | 10.4 | 11.1 | 11.0 | |||
懸濁物 | mg/l | 欠測 | 欠測 | ||||
電気伝導度 | μS/cm | 347 | 365 | 47 | 41.6 | ||
塩化物イオン | mg/l | 30.2 | 35.6 | 46.6 | 41.1 | ||
COD | mg/l | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 4.2 | ||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.45 | 0.34 | 0.11 | 0.19 | ||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.023 | 0.018 | 0.018 | 0.029 | ||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | ||
リン酸態リン | mg/l | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | ||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
ケンミジンコ類 | 200 | 1700 | 500 | 2600 | |||
ノープリウス幼生 | 1200 | 900 | 200 | 700 | |||
オナガミジンコ類 | 2700 | 4400 | 2000 | 2400 | |||
ゾウミジンコ類 | 13700 | 1000 | 欠測 | 1300 | 400 | 欠測 | |
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ワムシ類 | 200 | 100 | 100 | 0 | |||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 18000 | 8100 | 4100 | 6100 | |||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 0 | 0 | 1560 | 0 | ||
Melosira | 珪藻類 | 1040 | 260 | 0 | 780 | ||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cyclotella | 珪藻類 | 260 | 0 | 260 | 520 | ||
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
珪藻類計 | 1300 | 260 | 1820 | 1300 | |||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 0 | 260 | 520 | ||
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | 欠測 | 0 | 520 | 欠測 |
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 藍藻類 | 2030 | 1820 | 2600 | 780 | ||
藍藻類計 | 2030 | 1820 | 2860 | 2080 | |||
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
緑藻類計 | 0 | 260 | 0 | 260 | |||
合計 | 3330 | 2340 | 4680 | 3640 | |||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 260 | 260 | 欠測 | 0 | 0 | 欠測 | |
空欄:欠測 | |||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |