「2025年9月の逆水門方向観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
逆水門方向湖水観測結果(2025秋季) | |||||||||
2025年 9月8日、参加者:坪田、渡邊、水原、村山、永田、沼澤 | 天候:曇りのち晴 | ||||||||
項目 | 単位 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 銚子河口 | 佐原港沖 |
水色 | 濃茶緑 | 濃茶緑 | 薄茶緑 | 薄茶緑 | |||||
水温 | ℃ | 30.0 | 29.7 | 28.8 | 28.3 | ||||
透明度 | cm | 50 | 60 | 70 | 100 | ||||
溶存酸素 | mg/l | ||||||||
pH | 10.2 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | |||||
懸濁物 | mg/l | ||||||||
電気伝導度 | μS/cm | 426 | 欠測 | 453 | 548 | 655 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
塩化物イオン | mg/l | 54.9 | 63.1 | 76.8 | 107.0 | ||||
COD | mg/l | 4.6 | 4.8 | 4.0 | 5.0 | ||||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.33 | ||||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.031 | 0.022 | 0.054 | 0.024 | ||||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||
リン酸態リン | mg/l | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | ||||
動物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 銚子河口 | 佐原港沖 |
ノープリウス幼生 | 0 | 700 | 0 | 300 | |||||
ケンミジンコ類 | 2400 | 2000 | 2600 | 1300 | |||||
オナガミジンコ類 | 2100 | 1600 | 2100 | 2700 | |||||
ゾウミジンコ類 | 1300 | 6200 | 4200 | 2500 | |||||
カブトミジンコ類 | 0 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |
ワムシ類 | 100 | 1000 | 200 | 200 | |||||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
合計 | 5900 | 11500 | 9100 | 7100 | |||||
植物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
Synedra + Nitzsia | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Melosira | 珪藻類 | 780 | 520 | 1300 | 520 | ||||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyclotella | 珪藻類 | 260 | 520 | 520 | 260 | ||||
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
珪藻類計 | 1040 | 1040 | 1820 | 780 | |||||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 260 | 0 | 0 | ||||
Oscillatoria | 藍藻類 | 520 | 0 | 0 | 260 | ||||
Microcystis | 藍藻類 | 520 | 260 | 0 | 0 | ||||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 260 | 260 | 0 | 0 | ||||
その他 | 藍藻類 | 1560 | 520 | 2030 | 2030 | ||||
藍藻類計 | 2860 | 1300 | 2030 | 2290 | |||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 260 | 0 | 0 | ||||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 260 | 0 | 0 | ||||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 緑藻類 | 0 | 520 | 0 | 0 | ||||
緑藻類計 | 0 | 1040 | 0 | 0 | |||||
合計 | 3900 | 3380 | 3850 | 3070 | |||||
その他 | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 1040 | 欠測 | 0 | 260 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) | |||||||||
空欄:欠測 |