「2025年11月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2025年11月13日 天候:曇り
参加者:坪田、渡邊、井上、秋元、安喰、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 薄茶 薄茶 薄茶 濃茶 薄茶
水温 13.5 13.8 13.9 13.9 13.6
透明度 cm 40 50 50 90 40
溶存酸素 mg/l
pH 9.9 10.1 10.4 10.4 10.1
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 366 371 381 欠測 385 348
塩化物イオン mg/l 30.2 41.1 43.9 43.9 35.6
COD mg/l 7.8 5.6 5.4 5.2 5.4
アンモニア態窒素 mg/l 0.30 0.16 0.12 0.08 0.09
亜硝酸態窒素 mg/l 0.062 0.060 0.036 0.021 0.037
硝酸態窒素 mg/l 1.2 1.2 0.7 0.5 1.0
リン酸態リン mg/l 0.09 0.06 0.06 0.03 0.06
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 1100 400 100 300 900
ノープリウス幼生 1600 700 500 300 400
オナガミジンコ類 200 200 0 0 100
ゾウミジンコ類 2800 1000 1700 欠測 1100 400
カブトミジンコ類 1200 1600 100 800 0
ワムシ類 200 200 4800 500 300
イサザアミ 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
合計 7100 4100 7200 3000 2100
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 520 520 0 520 260
Melosira 珪藻類 0 0 0 0 0
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 欠測 0 0
Cyclotella 珪藻類 780 260 520 1300 1040
その他 珪藻類 0 0 0 0 0
珪藻類計 1300 780 520 1820 1300
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 520 260 欠測 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 1040 780 520 1040 1560
藍藻類計 1040 1300 780 1040 1560
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 欠測 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 0 780 260 0
緑藻類計 260 0 780 260 0
合計 2660 2080 2080 3120 2860
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1300 1300 2600 欠測 520 1300
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)