「2025年12月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2025年12月18日 天候:晴
参加者:坪田、渡邊、水原、海野、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 薄茶 薄茶 薄茶 薄茶 薄茶 薄茶
水温 7.0 8.3 8.4 8.3 8.9 8.3
透明度 cm 80 100 60 65 100 65
溶存酸素 mg/l
pH 10.4 10.4 10.8 11.1 10.7 10.9
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 370 372 405 408 391 325
塩化物イオン mg/l 35.6 41.1 43.9 46.6 43.9 35.6
COD mg/l 4.6 4.6 5.2 6.6 4.8 5.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.04 0.14 0.06 0.00 0.05 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.010 0.010 0.016 0.015 0.012 0.012
硝酸態窒素 mg/l 0.7 0.5 0.6 0.5 0.3 0.6
リン酸態リン mg/l 0.04 0.05 0.07 0.05 0.03 0.04
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 400 500 200 200 300 500
ノープリウス幼生 700 800 1000 900 300 300
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 400 0 0 0 100 100
カブトミジンコ類 4000 1800 1000 1900 900 400
ワムシ類 1800 700 10100 11600 3100 4500
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 100 0 0 0 0 0
合計 7400 3800 12300 14600 4700 5800
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Melosira 珪藻類 0 260 0 260 260 520
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 0 260 0 260 260 520
その他 珪藻類 0 0 0 0 0 0
珪藻類計 0 520 0 520 520 1040
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 260 780 520 260 260 520
藍藻類計 260 780 520 260 260 520
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 0 260 0 0 0
緑藻類計 0 0 260 0 0 0
合計 260 1300 780 780 780 1560
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 0 1040 1300 1820 260 780
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)