「2026年2月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2026年2月18日 天候:晴
参加者:坪田、渡邊、水原、海野、井上、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶緑 茶緑 茶緑 茶緑
水温 7.9 8.8 7.7 6.6
透明度 cm 85 95 60 95
溶存酸素 mg/l
pH 10.7 10.8 11.2 11.0
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 388 388 442 389
塩化物イオン mg/l 41.1 43.9 53.5 43.9
COD mg/l 4.6 3.8 5.2 4.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.01 0.00 0.03
亜硝酸態窒素 mg/l 0.007 0.006 0.011 0.008
硝酸態窒素 mg/l 0.3 0.2 0.4 0.3
リン酸態リン mg/l 0.09 0.06 0.04 0.04
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 100 100 200 400
ノープリウス幼生 1700 400 1700 900
オナガミジンコ類 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0
カブトミジンコ類 1600 700 200 200
ワムシ類 6600 3000 4100 4100
イサザアミ 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
合計 10000 4200 6200 5600
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 520 260 260 260
Melosira 珪藻類 1560 2340 2030 2340
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 260 520 1040 520
その他 珪藻類 0 0 0 0
珪藻類計 2340 3120 3330 3120
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 260 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 260 0 260
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0
その他 藍藻類 520 0 260 0
藍藻類計 780 260 260 260
Scenedesmus 緑藻類 260 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 260 0
その他 緑藻類 260 0 260 520
緑藻類計 520 0 520 520
合計 3640 3380 4110 3900
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1560 780 欠測 520 780 欠測
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)