「2026年2月の逆水門方向観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

逆水門方向湖水観測結果(2026春季) 2026年 2月18日 天候:晴
参加者:坪田、渡邊、海野、水原、井上、沼澤
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
水色 茶緑 茶緑 茶緑 鼠茶
水温 7.3 6.9 7.8 9.9
透明度 cm 65 65 65 120
溶存酸素 mg/l
pH 11.2 11.0 11.3 10.2
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 962 欠測 欠測 1179 1798 28400 欠測 欠測
塩化物イオン mg/l 123.4 233.2 1301.8 6310.0
COD mg/l 6.4 7.4 8.0 5.0
アンモニア態窒素 mg/l 0.00 0.00 0.00 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.011 0.009 0.009 0.025
硝酸態窒素 mg/l 0.3 0.2 0.1 0.4
リン酸態リン mg/l 0.04 0.07 0.05 0.06
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 1400 2500 1700 0
ケンミジンコ類 600 800 800 0
オナガミジンコ類 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0
カブトミジンコ類 600 欠測 欠測 100 100 0 欠測 欠測
ワムシ類 1600 600 600 0
イサザアミ 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
合計 4200 4000 3200 0
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
Synedra + Nitzsia 珪藻類 0 780 520 0
Melosira 珪藻類 5200 2340 780 0
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 780 1300 0 0
その他 珪藻類 0 0 0 0
珪藻類計 5980 4420 1300 0
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 欠測 欠測 780 0 0 欠測 欠測
Myxosarcina 藍藻類 260 0 0 0
その他 藍藻類 0 0 0 0
藍藻類計 260 780 0 0
Scenedesmus 緑藻類 0 260 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 260 520 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0
その他 緑藻類 1040 0 260 0
緑藻類計 1040 520 780 0
合計 7280 5720 2080 0
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1040 欠測 欠測 1560 520 0 欠測 欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)
空欄:欠測