「2026年4月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2026年4月22日 天候:晴,風強し
参加者:坪田、渡邊、水原、石神、松浦、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 薄茶緑濁 薄茶緑濁 薄茶濁 薄茶濁 薄茶濁
水温 19.2 19.3 19.4 19.0 20.0
透明度 cm 65 80 80 80 80
溶存酸素 mg/l
pH 11.0 11.1 11.3 11.1 10.9
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 376 384 410 396 390
塩化物イオン mg/l 43.9 46.6 49.4 49.4 46.6
COD mg/l 4.6 4.4 5.4 4.2 4.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.006 0.005 0.005 0.005 0.006
硝酸態窒素 mg/l 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2
リン酸態リン mg/l 0.00 0.00 0.05 0.01 0.00
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 2000 1400 2000 1600 1800
ノープリウス幼生 3800 3000 7300 1800 3500
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 500 500 1300 1600 1600
ワムシ類 400 200 700 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
合計 6700 5100 11300 5000 6900
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 2900 2080 3640 1850 1850
Melosira 珪藻類 1560 1040 3380 1560 2340
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 1040 520 1040 780 260
その他 珪藻類 0 0 260 0 0
珪藻類計 5500 3640 8320 4190 4450
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 260
Oscillatoria 藍藻類 260 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 1040 260 260 1560 1040
藍藻類計 1300 260 260 1560 1300
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 260 0 260 0 260
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 260 260 260 520
緑藻類計 520 260 520 260 780
総計 7320 4160 9100 6010 6530
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1820 780 780 1040 780 欠測
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)