「2026年7月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2026年7月15日 天候:晴,
参加者:坪田、渡邊、水原、横山、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 薄緑 薄緑 薄緑 薄緑 薄緑 薄緑
水温 29.5 30.2 28.8 29.1 29.0 29.2
透明度 cm 200 180 120 90 280 100
溶存酸素 mg/l
pH 11.8 11.9 11.6 11.8 12.0 12.1
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 339 361 351 352 356 305
塩化物イオン mg/l 54.8 60.3 52.1 52.1 49.3 48.0
COD mg/l 5.0 6.4 5.2 5.0 4.8 7.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.05 0.16 0.05 0.05 0.03 0.11
亜硝酸態窒素 mg/l 0.002 0.001 0.002 0.003 0.000 0.001
硝酸態窒素 mg/l 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.3
リン酸態リン mg/l 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 200 0 400 0 300 900
ノープリウス幼生 0 0 1700 800 0 400
オナガミジンコ類 100 0 300 100 0 0
ゾウミジンコ類 1600 1100 3000 100 700 200
カブトミジンコ類 7000 1200 3800 1400 3600 3400
ワムシ類 100 200 100 0 100 200
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 1000 0 0 0 0 0
合計 10000 2500 9300 2400 4700 5100
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Melosira 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 0 0 0 0 0 0
その他 珪藻類 0 0 0 0 0 0
珪藻類計 0 0 0 0 0 0
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 260 0 0 0 260
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 260 0 0 0 520 0
藍藻類計 260 260 0 0 520 260
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 0 0 0 260 0
緑藻類計 0 0 0 0 260 0
総計 260 260 0 0 780 260
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 0 0 0 0 0 0
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)