「2026年8月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2026年8月26日 天候:曇り
参加者:坪田、渡邊、水原、横山、芝池、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 濃い緑 濃い緑 薄緑茶 薄茶緑
水温 30.0 29.7 30.4 30.3 29.8 31.1
透明度 cm 40 40 60 80 75 38
溶存酸素 mg/l
pH 11.6 11.4 11.3 11.4 11.3 11.3
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 337 346 379 397 347 328
塩化物イオン mg/l 52.1 54.8 57.6 68.5 57.6 48.0
COD mg/l 6.6 6.2 5.6 4.6 5.6 8.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.00 0.05 0.04 0.01 0.20 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l 0.014 0.009 0.004 0.003 0.003 0.009
硝酸態窒素 mg/l 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3
リン酸態リン mg/l 0.11 0.12 0.04 0.07 0.08 0.07
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 200 500 1200 500 300 700
ノープリウス幼生 100 400 1100 2100 400 0
オナガミジンコ類 100 1600 1900 500 1000 200
ゾウミジンコ類 5900 3100 100 400 400 1200
カブトミジンコ類 0 0 700 100 0 0
ワムシ類 0 0 100 0 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 1000 0 0 0 0 0
合計 7300 5600 5100 3600 2100 2100
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Melosira 珪藻類 0 780 1560 520 1560 260
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 0 0 520 260 780 260
その他 珪藻類 0 0 0 0 0 0
珪藻類計 0 780 2080 780 2340 520
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 260
Microcystis 藍藻類 780 0 260 0 0 260
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 260 3120 780 780 1850 1040
藍藻類計 1040 3120 1040 780 1850 1560
Scenedesmus 緑藻類 0 260 0 0 260 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 0 0 0 260 0
緑藻類計 0 260 0 0 520 0
総計 1040 4160 3120 1560 4710 2080
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 0 0 260 0 0 0
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)