逆水門方向湖水観測結果(2008年夏季) | |||||||||
2008年 9月18日-19日、参加者:大久保裕司、坪田哲也、沼澤篤 | |||||||||
項目 | 単位 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
水色 | 緑 | 深草色 | 茶緑 | 深草色 | 淡緑 | 淡緑 | 茶緑 | 薄茶 | |
水温 | ℃ | 24.6 | 25.4 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 23.8 | 24.8 | 23.4 |
透明度 | cm | 100 | 95 | 90 | 100 | 115 | 150 | 90 | 140 |
溶存酸素 | mg/l | 9.1 | 9.2 | 7.5 | 9.2 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 7.9 |
pH | 9.7 | 10.0 | 9.2 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | |
懸濁物 | mg/l | 16.0 | 19.0 | 16.5 | 12.5 | 13.5 | 8.5 | 20.5 | 19.5 |
電気伝導度 | μS/cm | 350 | 330 | 370 | 360 | 380 | 320 | 1750 | 220 |
塩化物イオン | mg/l | 44.2 | 30.4 | 49.7 | 52.5 | 52.5 | 38.7 | 552.4 | 22.1 |
COD | mg/l | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 1.4 | 2.0 | 1.4 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.14 | 0.59 | 0.38 | 0.06 | 0.07 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.026 | 0.054 | 0.027 | 0.018 | 0.010 |
硝酸態窒素 | mg/l | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 1.4 |
リン酸態リン | mg/l | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
動物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
ノープリウス幼生 | 2000 | 4300 | 3600 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
ケンミジンコ類 | 600 | 2200 | 1400 | 900 | 1100 | 200 | 100 | 0 | |
オナガミジンコ類 | 1000 | 2100 | 2000 | 700 | 1400 | 0 | 0 | 0 | |
ゾウミジンコ類 | 1200 | 1300 | 1300 | 200 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
カブトミジンコ類 | 200 | 0 | 200 | 100 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 2400 | 2700 | 1700 | 1300 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7400 | 12600 | 10200 | 3700 | 4400 | 200 | 100 | 0 | |
植物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
Synedra + Nizsia | 珪藻類 | 780 | 520 | 520 | 520 | 260 | 0 | 520 | 520 |
Melosira | 珪藻類 | 1320 | 5200 | 2640 | 1060 | 780 | 780 | 260 | 520 |
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclotella | 珪藻類 | 520 | 1320 | 1320 | 1060 | 520 | 780 | 260 | 260 |
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
珪藻類計 | 2620 | 7040 | 4740 | 2640 | 1560 | 1560 | 1040 | 1560 | |
Phormidium | 藍藻類 | 2340 | 1560 | 2080 | 2640 | 3120 | 0 | 0 | 260 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 1060 | 3900 | 1060 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 |
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 780 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 藍藻類 | 4160 | 2080 | 0 | 1560 | 260 | 260 | 0 | 0 |
藍藻類計 | 7560 | 6760 | 1060 | 2600 | 1300 | 260 | 0 | 260 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 520 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 260 | 260 | 0 | 780 | 260 | 0 | 0 | 0 |
緑藻類計 | 520 | 520 | 0 | 1040 | 520 | 0 | 520 | 260 | |
合計 | 10700 | 14320 | 5800 | 6280 | 3120 | 1820 | 1560 | 2080 | |
その他 | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 1060 | 1060 | 1320 | 2080 | 260 | 0 | 520 | 780 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |