湖水定期観測結果
2009年1月14-15日、参加者:大久保裕司、坪田哲也、加藤克輔、沼澤篤 天候:晴れ, 風強い
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 淡緑茶モヤモヤ 淡緑茶モヤモヤ 緑橙モヤモヤ 淡緑薄茶 淡緑 茶緑モヤモヤ
水温 5.0 5.4 5.4 5.6 7.0 4.8
透明度 cm 90 100 100 95 110 90
溶存酸素 mg/l 18.1 18.0 18.7 19.1 19.0 19.3
pH 9.7 9.8 10.1 10.3 10.0 10.6
懸濁物 mg/l 10.5 11.5 11.0 14.5 10.0 16.0
電気伝導度 μS/cm 260 250 280 280 300 220
塩化物イオン mg/l 27.6 30.4 35.8 38.7 38.7 24.8
COD mg/l 8.6 5.9 6.1 6.5 6.7 6.5
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.009
硝酸態窒素 mg/l 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.6
リン酸態リン mg/l 0.03 0.06 0.03 0.02 0.02 0.04
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 500 500 300 100 600 1300
ノープリウス幼生 300 100 300 200 0 1400
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 100 0 0 0 0
ワムシ類 100 0 0 0 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 900 700 600 300 600 2700
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 2370 3150 1580 3420 1320 2860
Melosira 珪藻類 3170 4220 2860 4750 1850 7660
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 1320 1560 2640 4220 2640 11090
その他 珪藻類 0 0 0 520 260 520
珪藻類計 6860 8930 7080 12910 6070 22130
Phormidium 藍藻類 0 1060 260 520 260 1850
Oscillatoria 藍藻類 6340 3960 11350 10560 9770 7130
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 780 520 520 780 1320 520
その他 藍藻類 260 520 260 520 1320 780
藍藻類計 7380 6060 12390 12380 12670 10280
Scenedesmus 緑藻類 0 0 260 260 260 780
Actinastrum 緑藻類 0 260 0 0 0 260
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 1060 780 0 260 1060
緑藻類計 0 1320 1040 260 520 2100
合計 14240 16310 20510 25550 19260 34510
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 5020 4750 5540 2860 2380 3430
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)