GAIA NEWS INDEXに戻る
「がいあ」ニュースと「がいあ」航海日誌
『2001年7月』ここでは、調査中にあった様々な事と、霞ケ浦、船関連のニュース等を紹介します。
2001年07月31日火曜日 | 船長1名、調査員2名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:晴時々曇 風向風速:南1m後南東4m 気温:36〜37℃ |
10:10 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 天候は極めて安定。 | |
10:11 | 10:26 | 桜川河口 | 採水 |
10:28 | 10:43 | 掛馬沖水質水位観測所 | 採水 |
10:58 | 11:30 | 湖心水質水位波高観測所 | 採水、休憩 |
11:45 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:23浬 |
天候は極めて安定しており非常に気温が高く、停船中はたいへんであった。湖心付近南東
4m程度のそよ風が吹いており、調査後休憩した。土浦−牛渡間をはじめ、湖心もミクロキ
スチス型のアオコの発生を確認したが表面のみの薄い膜状または極めて薄い帯状
(湖心)
であり、波浪が発生すれば攪拌され消えてしまう程度の状況であった。
2001年07月30日月曜日 |
ニュース1
霞ケ浦の水位が、Y.P.+0.8mを切り、銚子沖の海の平均潮位よりも4cm低くなってしまい大
変な事態に陥っている。
ここ数日寒く曇っていたため、蒸発や陸上消費による水位低下は
は免れていたが今日から再び猛暑がおそってきたため、常陸川逆水門の有無に関わらず、
波崎、神栖地区の砂層の海水伏流水の侵入による塩害も心配である。土浦市瀧田は、干
上がり干潟が出来ており、浮島西の洲地区では水底岩礁(さんご礁の名残と泥岩質の天然
リーフ)が姿を見せ、また東町の西浦の最南東部も干上がって沖合いに白鷺が立っている
状況である。
土浦市のサンレイク前でも砂浜の沖のゴロタ石が全て見えていて無残な様相
を示している。
ニュース2
霞ケ浦水泳場水質検査結果が(社)霞ケ浦市民協会から送信されてきた。
基準では5ケ所
が合格していた。
昨年より1ケ所少ないが、ヤマセの強かった影響で南岸が大時化に見舞
われ、底泥が攪拌されCODが通常より高くなってしまったのだと考えられる。穏やかな日に
再検査を行えば、浮島、三次、大山で合格値に達すると思われる。
2001年07月29日日曜日 |
天王崎にて毎年恒例の遠泳水泳大会が行なわれた。桜川村浮島から麻生町天王崎間で
の横断遠泳で参加者は伴走人合わせて約150名、最高齢参加者は70才であった。
2001年07月20日水曜日 | 船長1名、調査員1名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候 : 晴 風向風速 : 南東3m後6m 気温 : 30〜35℃ |
9:30 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 会場−京成マリーナ・市民協会間シャトル輸送。 | |
17:00 | 霞ケ浦フェスティバル会場 | 会場−京成マリーナ・市民協会間シャトル輸送。 |
(社)霞ケ浦市民協会主催の『霞ケ浦フェスティバル』で、会場と京成マリーナ間のシャトル
輸送を行なった。
2001年07月19日火曜日 | 船長1名、調査員1名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候 : 曇 風向風速 :北東5m 気温 : 26℃ |
9:40 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 昨日日没のため延期された大岩田の水質調査。 | |
9:42 | 9:57 | 大岩田水泳場跡 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
9:59 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 湖心方向からのうねりが入っていた。航行距離:3浬 |
昨日日没のため透明度の測定が不可能となり延期された。大岩田の水質調査。ヤマセが
吹き気温は低く沖合いからうねりが押し寄せていた。
2001年07月18日水曜日 | 船長1名、調査員3名、一般参加1名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候 :晴後曇 風向風速 :東6m後北東10m 気温 :31〜26℃ |
9:50 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 9時過ぎ頃から風が強まり、湖心から南岸で時化が予想された。 | |
10:10 | 10:25 | 有河ふれあい橋 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
10:26 | 10:34 | 歩崎水泳場跡 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
11:06 | 11:20 | 桃浦水泳場跡 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
11:30 | 11:45 | 恋瀬川河口 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
12:00 | 12:40 | 内水面水産試験場 | 採水瓶の不足が予想され借りに行く。 |
12:41 | 12:55 | 梶無川ウエットランド | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
12:57 | 13:12 | 菱木川河口 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
13:14 | 13:25 | 高須水泳場跡 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
13:30 | 13:40 | 三又沖心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取(定期の欠航分) |
13:45 | 14:59 | 天王崎水泳場 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
14:00 | 14:10 | 麻生、和田沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取(定期の欠航分) |
14:15 | 14:55 | 潮来港 | プチロードにて昼食。HP相互リンクの相談をする。 |
15:30 | 15:45 | 鹿行白浜 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
16:00 | 16:15 | 鉾田、巴川河口 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
16:25 | 16:40 | 北浦、山田湾 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
18:00 | 18:15 | 東町、水郷マリン | 燃料、2サイクルオイルの給油 |
18:55 | 19:05 | 浮島水の家水泳場跡 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
19:09 | 19:19 | 三次水泳場跡 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
19:22 | 19:32 | 大山水泳場跡 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
19:47 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 帰路は南岸廻り風により部分徐行。航行距離:137.7浬 |
今回は水泳場の水質、大腸菌調査である。昨年と突然コースの変更があったため、燃料等
に不足が生じ、中途給油を行なった。調査途中からヤマセが強まり、風下に当たる三次、大
山は時化となった。浮島から馬掛にかけては、横波によるロールとショックを防止するための
蛇行
運航を余儀なくされた。日没により大岩田の透明度の測定が不可能になったため明日
に延期した。
2001年07月03日火曜日 | 船長1名、調査員2名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:晴時々曇 風向風速:南5m後南西5m 気温 :36〜37℃ |
13:10 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 午前は強風で出航を見合わせた。午後から天候は比較的安定。 | |
13:25 | 13:40 | 湖心水質水位波高観測所 | 採水 |
13:53 | 14:03 | 掛馬沖水質水位観測所 | 採水 |
14:06 | 14:14 | 桜川河口 | 採水 |
14:15 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:23浬 |
午前中南よりの強風が吹いていたが、午後から安定したので遅れて出航した。土浦入全体
がミルクティーのような色を呈しており、透明度極めて低い。白濁が非常に気になった。
2001年07月13日金曜日 | 船長1名、調査員2名、研修生1名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候 : 快晴 風向風速 : 南6m後南西15m 気温 : 30〜36℃ |
10:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 定期調査予定の前日は強風で欠航。 強風大時化。 | |
10:03 | 10:33 | 沖宿・防衛技研沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
10:36 | 10:56 | 牛渡・大須賀津沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:06 | 11:26 | 高浜入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
12:03 | 12:13 | 江戸崎入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
12:35 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 帰路は南岸廻り風により部分徐行。航行距離:31.5浬 |
中国からの留学生曹さんが研修で参加されたが、あいにくの時化模様になってしまった。波
頭が白く砕け霞ケ浦町東沖で風力階級5、湖心付近の最大波高は3mにも達していると思わ
れ中途欠航を余儀なくされた。土浦入りの水が淡黄乳琶白濁で非常に変である。
2001年07月03日火曜日 | 船長1名、調査員2名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:薄日〜晴 風向風速:南2m後南西7m 気温 :29〜30℃ |
09:55 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 湖心付近の遅期時化が予想された為、湖心先回りの計画で出航。 | |
10:10 | 10:25 | 湖心水質水位波高観測所 | 採水 |
10:35 | 10:55 | 大山沿岸 | 休憩 |
11:10 | 11:20 | 掛馬沖水質水位観測所 | 採水 |
11:22 | 11:35 | 桜川河口 | 採水 |
11:36 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:23浬 |
湖心付近で最大波高1m弱の波があった。 HP内に和船の魅力、霞ケ浦データと歴史的変遷、
霞ケ浦の古い写真集のページを追加したが、その3項目全てにおいて未だ未完成である。近
日中に、内容のアップを図る予定である。古い写真においては写真のデータ化に手間どってい
るため、しばらく時間がかかりそうだ。
GAIA NEWS INDEXに戻る