GAIA NEWS INDEXに戻る
「がいあ」ニュースと「がいあ」航海日誌 『2001年8月』
ここでは、調査中にあった様々な事と、霞ケ浦、船関連のニュース等を紹介します。
2001年08月28日火曜日 | 船長1名、調査員2名、研修生1名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候 : 晴薄曇 風向風速 : 北東6m〜8m 気温 : 29〜32℃ |
10:20 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 天候不安定。所により降雨で雨を避けたコースを選択した。 | |
10:23 | 10:38 | 掛馬沖水質水位観測所 | 採水。降雨により掛馬先回りにした。雨を避けて中途停泊。 |
10:53 | 11:08 | 湖心水質水位波高観測所 | 採水。波の方向により遠回りをした。雨を避けて中途停泊。 |
11:23 | 11:39 | 桜川河口 | 採水。波の方向により遠回りをした。 |
11:40 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:23浬 |
天候不安定で土浦港出航後直ぐ雨に見舞われ、桜川を避けて航行し、掛馬沖を先に回
ることにした。北東風であったため霞ヶ浦町の陸に沿って航行し、志戸崎より湖心に向か
って横切るコースを航った。途中雨を避け、有河沖で停泊した。
2001年08月23日木曜日 | 船長1名、調査員2名、研修生1名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候 : 晴 風向風速 : 西1m後東南東8m 気温 : 30〜31℃ |
09:50 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 台風11号の余波もなく午前中はほぼ無風状態で安定。 | |
09:53 | 10:13 | 沖宿・防衛技研沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
10:16 | 10:36 | 牛渡・大須賀津沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
10:46 | 11:06 | 高浜入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:15 | 11:35 | 三又沖心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:40 | 12:05 | 江戸崎入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取(透明度以上に高い) |
12:07 | 12:22 | 小野川河口付近 | pH、透明度(酸性水の可能性あり周辺調査) |
12:25 | 12:40 | 江戸崎入飯出付近 | pH、透明度(酸性水の可能性あり周辺調査) |
12:47 | 13:02 | 麻生・和田沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
13:10 | 14:35 | 潮来港 | 上陸、昼食(ぷちろ〜ど)、買い物、給油等。 |
14:55 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 島並まで沿岸航行し追波に乗って帰港。航行距離:56.2浬 |
三又心(湖心付近)の透明度が異常に低く白濁を伴っていたが、江戸崎入心の水は、鮮
やかなビリジアンを呈し、透明度も極めて高かった。しばらく干ばつが続いていた中の台
風で、酸性水が湧出したことが考えられ、江戸崎入数ヶ所の透明度、pHを測定した。
2001年08月14日火曜日 | 船長1名、調査員2名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:晴薄曇 風向風速:南西1m後南東3m 気温:32〜33℃ |
10:10 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 天候は極めて安定。湿度高く蒸し暑い。 | |
10:25 | 10:40 | 湖心水質水位波高観測所 | 採水 |
10:45 | 11:10 | 浮島西の洲リーフ | 渇水の状況調査。西の洲岩礁に上陸。 |
11:25 | 11:40 | 掛馬沖水質水位観測所 | 採水 |
11:42 | 12:00 | 沖宿漁港 | 上陸し飲料水購入 |
12:03 | 12:19 | 桜川河口 | 採水 |
12:20 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:29浬 |
現在の渇水の状況を見たいとの事であったため、桜川村浮島西の洲の岩礁リーフに寄り
上陸を試みた。透明度も低くなかったため暗礁も良く見えた。無風に近い状態だったので、
スタンドライブを上げてアルミ竿にて乾岩に接近し上陸した。気温高く、飲料水が必要な状
況になり、沖宿漁港で上陸し購入した。
2001年08月10日金曜日 |
本日、湖心でY.P.+0.71を記録し、沿岸を視察した。浮島西の洲付近では以下写真のよう
な状況で、沖合いのリーフが水面に姿を現し、沿岸部の岩も良く見えていた。また長期間
無雨状態で地面が乾燥しているところに、一時的な雨が降ったために酸性水の湧出した
のか、2mを超えるとも思える透明度で、浅い部分を歩いてみると水底の様子がはっきり
伺い知れる状況であった。
桜川村浮島小袖ケ浜の西から西の洲にかけて、天然リーフが継続的に水上に見えていた。
浮島西の洲付近の裾礁の様子。
透明度が異常に高く、水底の様子が良く見える。浮島西の洲付近。
2001年08月06日月曜日 | 船長1名、調査員2名、一般参加1名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候 :晴後曇 風向風速 :東6m後南東9m 気温 :24〜27℃ |
9:50 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 9時過ぎ頃から東風が強まり、時化が予想された。 | |
10:20 | 10:35 | 潮来港沖 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度(玉造廻。土浦,玉造間徐行) |
10:55 | 11:10 | 北浦南心 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
11:20 | 11:35 | 浪逆浦心 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
11:38 | 11:53 | 息栖、真崎 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
12:01 | 12:16 | 逆水門上 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
12:25 | 12:40 | 逆水門下 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
13:00 | 13:15 | 波崎河口 | 採水、低質調査、pH、EC、透明度 |
13:20 | 14:45 | 銚子港 | 昼食、燃料補給等 |
15:00 | 15:25 | 利根川河口堰 | 通過 |
15:40 | 16:00 | 横利根閘門 | 通過 |
16:10 | 16:25 | 水郷マリン | マップ取材協力者であるのでマップ4冊を贈呈するため寄港した。 |
17:00 | 17:25 | 新横利根閘門 | 通過 |
17:30 | 18:45 | 麻生港 | 陸上で休憩 |
19:30 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 帰路は南東の追波により湖心以降徐行。航行距離:104.2浬 |
マッピング霞ヶ浦でおなじみの、山形の前川先生が来浦され、『 がいあ 』 に同乗された。
霞ヶ浦のみならず、利根本川も依然渇水の状態が続いている。逆水門下は海水並みの塩
分濃度を持ち、水の味見をしてみると物凄く塩辛かった。台風によるうねりの到達と銚子地
方の強いヤマセ(北東の風)の影響で本川河口は沖から白波が浸入し激しく時化ていた。
2001年08月04日土曜日 | 船長1名、船員1名、茨城県職員1名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:曇時々晴 風向風速:北東3m後東8m 気温:35〜28℃ |
13:20 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 大気の状態は極めて不安定で雷雨、時化が予想された。 | |
14:50 | 15:30 | 鉾田町安塚ドック | 香港製ドラゴンボート2隻を接索、 曳航。 |
18:55 | 19:30 | 志戸崎漁港 | 香港製ドラゴンボート2隻を曳航後切離。 |
20:10 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 夜間航行のため減速航行した。航行距離:85浬 |
茨城県霞ケ浦問題協議会の依頼で、本日開催された茨城環境フェスティバルの会場より
レースに使用された霞ヶ浦町所有の香港製ドラゴンボート2隻を、霞ヶ浦町志戸崎漁港に
曳航した。本日は14時30分頃より寒冷前線の影響を受け風が強まった。北東が強かっ
たため、陸が防波堤になる東岸に沿って航行し、志戸崎漁港で2隻を返納して強い東風の
中、追波に乗って土浦港京成マリーナに帰港した。既に日が暮れていたため、志戸崎漁港
−土浦港間は減速航行した。
2001年08月03日金曜日 | 船長1名、船員1名、茨城県職員1名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:晴時々曇 風向風速:東1m後南東4m 気温:31〜33℃ |
12:19 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 天候は極めて安定。 | |
12:31 | 12:55 | 志戸崎漁港 | 香港製ドラゴンボート2隻を接索、 曳航。 |
15:05 | 15:40 | 鉾田町安塚ドック | 香港製ドラゴンボート2隻を曳航後切離。 |
16:55 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:82.5浬 |
明日4日、鉾田町安塚公園で開催される茨城県環境フェスティバルで、レースに使用される
霞ヶ浦町所有の香港製木造ドラゴンボート2隻を、茨城県霞ケ浦問題協議会の依頼で、霞
ケ浦町志戸崎漁港から、会場である鉾田町、安塚公園付近まで曳航した。途中べた凪で水
水上は安定していたが、ラダー(蛇)を持たないドラゴンボートは、直列曳の際、2隻目が激
しく蛇行し、橋脚スパンの短い神宮橋と、鹿行大橋下をくぐる際、極めて難関であった。
2001年08月01日月曜日 |
霞ケ浦の水位が、Y.P.+0.78mを切り、銚子沖の海の平均潮位よりも6cm低くなってしまい
大変な事態に陥っている。土浦市瀧田は干上がり、干潟が出来ており、浮島西の洲地区で
は水底岩礁が姿を見せ、いる状況である。 (2001年7月30日がいあニュースを短縮編集)
状況をしばしば尋ねられるので昨日現地の写真を撮って来ました。下の画像をご覧下さい。
浮島の岩礁。沖合いの方は(社)霞ケ浦市民協会の沼澤主任研究員。
干上がる湖。国民宿舎『水郷』近くの土浦市瀧田左。と玉造町高須。
天気予報では8月4日と5日に降雨が予想されているが、数ミリの雨量では水位の復活は
望めそうもない。もしこのまま雨が降らず、週明け以降猛暑が続くようならば、1日に1〜2
cmの水位の低下が予想され、もし10日間降らなければ、Y.P.+0.5m台に突入する恐れが
ある。国土交通省霞ケ浦工事事務所では、渇水対策支部を設けて状況を見守っている。
GAIA NEWS INDEXに戻る