「がいあ」ニュースと「がいあ」航海日誌 『2001年9月』
ここでは、調査中にあった様々な事と、霞ケ浦、船関連のニュース等を紹介します。
2001年09月21日金曜日 | 船長1名、調査員2名、研修生1名。一般参加1名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:曇〜薄日 風向風速:東北東10m後北東6m 気温:23〜24℃ |
08:45 | 10:55 | 社霞ヶ浦市民協会研究室 | 荒天のため研究室で待機。天候の回復が予想され出航準備。 |
10:56 | 11:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 強い北東風で時化ており、減速及び迂回航行した。 |
11:03 | 11:18 | 沖宿・防衛技研沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:21 | 11:36 | 牛渡・大須賀津沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:41 | 11:56 | 江戸崎入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取、向波減速航行 |
12:05 | 12:20 | 三又沖心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
通過 | 12:05 | 小高沖 | 波浪を避け迂回、減速航行。 |
12:07 | 12:22 | 麻生・和田沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
通過 | 通過 | 麻生町、玉造町沿岸航行 | 波浪を避け行方郡に沿って航行。 |
12:33 | 12:48 | 高浜入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
13:00 | 13:30 | 沖宿港 | 上陸、休憩、買い物等。 |
13:31 | 13:55 | 沖宿沖 | 帆曳船観賞。研修生、一般参加者に説明等。 |
13:58 | 15:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 帰港後マリーナ内にて昼食、解散15:30。航行距離:43.1浬 |
北東または東北東の風極めて強く馬掛、大山付近では2m以上の高波を横に受けての航
行となった。途中降雨に見舞われ、調査環境は劣悪であったが、乗組員との協議の末、調
査を続行した。降水確率が高かったため、安全をみて、昼食は帰港後に変更した。調査員、
船長とも疲労甚だしく、土浦方向の降雨モ確認され、一時沖宿に上陸、休憩した。週末にあ
たり、観光用の帆曳船が出帆していたので一般参加者及び研修生に構造、原理等を説明
した。
2001年09月19日水曜日 | 船長1名、調査員4名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:曇〜薄日 風向風速:東北東12m後北東9m 気温:28〜25℃ |
13:15 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 強い北東風で時化ており、減速及び迂回航行した。 | |
13:16 | 13:31 | 桜川河口 | 採水、徐行 |
13:45 | 14:00 | 桜川匂橋 | 採水、徐行後減速航行 |
14:20 | 14:30 | 掛馬沖水質水位観測所 | 採水、減速航行 |
通過 | 15:00 | 高須沖 | 迂回通過 |
通過 | 15:01 | 西蓮寺沖 | 迂回通過 |
15:04 | 15:19 | 湖心水質水位波高観測所 | 採水、減速航行 |
通過 | 通過 | 打上会 | 打上会、徐行 |
17:00 | 18:30 | ブルーラグーン浮桟橋 | 打上会、徐行 |
18:40 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:26浬 |
本日、農林水産省の農薬調査が完了したため調査後船上で打上会を行い、ブルーラグ
ーンに寄港した。本日昼頃から台風17号の影響か、風浪強くなり、途中風速12mにも達
し、霞ヶ浦は時化たが調査は続行した。風向は最初東で若干北によっていたため、霞ヶ
浦町に沿って減速航行し、玉造町高須、西蓮寺を経て波に乗って湖心水質水位波高観
測所での採水を行なった。
2001年09月11日火曜日 |
台風の大うねり。霞ヶ浦町田伏地先。台風15号は気象庁の予想より低い速力で北上し
予報円の最も右側を通って中心がつくば市を経、土浦市上空を通過した。目が上空を通
過して間もなく、風向は南東から南西へ変わった。その頃撮影した画像。それまで土浦は
高潮状態で、逆水門上より70cm程度高かったが、風向が変わると同時に約40cm低下し
た。波高も小高波高観測所 (霞ヶ浦工事事務所の速報値) で4m台を記録したが、通過
後、しばらくして穏やかになった。
2001年09月08日土曜日 | 船長1名、一般参加者合計25名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候 : 曇時々雨 風向風速 : 北東6m〜7m 気温 : 26〜25℃ |
21:50 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 天候不安定。北東風強く、所により降雨。 | |
22:10 | 23:20 | ブルーラグーン浮桟橋 | 低速航行 |
23:30 | 23:40 | 土浦港東ドック | 高速航行−低速航行 |
23:50 | 23:55 | ブルーラグーン浮桟橋 | 低速航行 |
00:05 | 00:15 | 土浦港東ドック | 高速航行−低速航行 |
00:25 | 01:50 | ブルーラグーン浮桟橋 | 変速機メカワイヤー接合部修理。低速航行 |
02:00 | 02:10 | 土浦港東ドック | 高速航行−低速航行 |
02:20 | 02:45 | ブルーラグーン浮桟橋 | 低速航行 |
02:55 | 03:10 | 土浦港東ドック | 高速航行−低速航行 |
03:25 | 03:30 | 瀧田沖 | 高速航行 |
03:40 | 03:50 | ブルーラグーン浮桟橋 | 低速航行−高速航行 |
04:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:14浬 |
台風15号の影響により、北東風強い。途中変速機にトラブルが生じ、ブルーラグーン桟橋
にて修理し、継続運航した。
GAIA NEWS INDEXに戻る