『 がいあ 』 ニュースと航海日誌 『 2001年10月 』 |
2001年10月31日水曜日 | 船長1名、一般参加3名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:晴 風向風速:0m後南東2m 気温:19〜20℃ |
11:25 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 極めて弱風で水面は鏡のようであった。 | |
11:27 | 11:35 | 大岩田沖 | 採泥 |
11:36 | 12:30 | 沖宿沖 | 採泥 |
12:31 | 13:00 | 田村沖 | 昼食 |
13:02 | 13:04 | 新川河口 | 見学 |
13:05 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:4浬 | |
土浦市立土浦第四中学校の生徒3名が訪れ、ダンホースアンカーを使用し、底泥の採取 を行なった。 |
2001年10月29日月曜日 | |
|
2001年10月27日土曜日 | |
|
|
常陽新聞:平成13年10月27日土曜日。 |
2001年10月26日木曜日 | 船長1名、一般参加3名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:晴 風向風速:南東6m後北東7m 気温:18〜16℃ |
14:30 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 比較的強風 | |
14:32 | 14:52 | 沖宿沖 | 波避け帯工事視察 |
14:54 | 14:55 | 予科連沖 | 通過 |
14:56 | 16:25 | 霞ヶ浦総合公園 | 上陸、視察 |
16:27 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:6浬 | |
霞ヶ浦ほぼ全域で無風状態であった。ヨットレースが開催されていたが無風で、ほとんど 東北芸術工科大学の前川先生と学生2名が来浦され、沖宿の波除け帯工事の現場と霞 ヶ浦総合公園等を視察された。 |
2001年10月25日木曜日 | |
|
|
本日捕獲したイケチョウガイ。淡水真珠の母貝として価値は高い。 琵琶湖の特産であるが、S20〜40年代、霞ヶ浦にも多く定着した。 霞ヶ浦では既に、絶滅が宣言され、琵琶湖でも絶滅が危惧される。 |
2001年10月20日日曜日 | 船長1名、一般参加3名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:晴 風向風速:北東2m 気温:19〜18℃ |
10:30 | 土浦港−『京成マリーナ』 | ほぼ無風状態 | |
10:32 | 10:55 | 沖宿漁港 | 上陸、買い物等 |
10:58 | 12:10 | 牛渡・大須賀津沖 | 停泊 |
12:13 | 13:30 | 志戸崎漁港(歩崎) | 上陸、買い物等 |
13:40 | 14:30 | 予科練沖 | 停泊 |
14:31 | 15:38 | 土浦沖 | 停泊 |
14:40 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:20浬 | |
霞ヶ浦ほぼ全域で無風状態であった。ヨットレースが開催されていたが無風で、ほとんど 停止した状況が認められた。 |
2001年10月15日月曜日 | 船長1名、調査員2名、一般参加4名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:晴 風向風速:北東4m後東北東10m 気温:20〜22℃ |
10:15 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 強い北よりの東風で時化ており、減速及び迂回航行した。 | |
10:18 | 10:33 | 沖宿・防衛技研沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
10:36 | 10:51 | 牛渡・大須賀津沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:01 | 11:16 | 高浜入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
通過 | 11:19 | 手賀沖 | 通過(強い北東風により玉造に沿って航行) |
11:22 | 11:37 | 三又沖心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:40 | 11:55 | 江戸崎入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取、向波減速航行 |
12:00 | 12:15 | 麻生・和田沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
12:16 | 14:25 | 天王崎、麻生町内 | 上陸、昼食、休憩 |
通過 | 14:30 | 高須沖 | 通過(強い北東風による波を避けて北東沿って航行) |
通過 | 14:35 | 志戸崎沖 | 通過(追波を越えると衝撃が酷い為、超えない程度に減速航行) |
15:25 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:50浬 | |
前記の大量降雨の影響で水位は高い状態を保っていた。桜川の泥水は崎浜沖付近に まで広がっていた。調査途中から風が強くなり、帰路はかなり時化ていて、天王崎から見 て対岸の和田付近の湖岸堤を越波する波ガ確認されたため、行方郡に沿って航行した。 また、志戸崎以降、追い波を越える衝撃が著しかったため、ショックを緩和できる速度ま で減速して航行した。 |
2001年10月13日土曜日 | |
|
2001年10月12日金曜日 | |
|
|
|
2001年10月11日木曜日 | |
|