『 がいあ 』 ニュースと航海日誌 『 2002年1月 』 |
2002年1月15日火曜日 | 船長1名、調査員2名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:曇時々晴 風向風速:南東6m後南南東9m 気温:11〜16℃ |
10:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 季節外れの南東風で出航した。 | |
10:02 | 10:17 | 沖宿・防衛技研沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
10:19 | 10:54 | 牛渡・大須賀津沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:01 | 11:16 | 高浜入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:17 | 12:45 | 玉造浜 | 上陸、昼食、休憩。(社)霞ヶ浦市民協会荒井副理事長と面会 |
12:49 | 13:04 | 三又沖心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
13:08 | 13:38 | 麻生・和田沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取、現場休憩、給油 |
13:42 | 13:57 | 江戸崎入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
14:20 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 南寄風波浪を避け南岸沿いに減速航行し帰港。航行距離:39浬 | |
2日前まで、土浦入りのほぼ全域で水の色が鉄錆に似た赤茶色を呈し、珪藻赤潮と思わ れたが、今回の調査では殆どの地域で淡緑を示し、水変わりが起こった事が伺えた。高 浜入心で調査をした後、玉造浜で上陸し(社)霞ヶ浦市民協会の荒井副理事長(リンクA −1参照)とミーティングした。季節外れの南寄の風が強く、玉造、三又心間は斜め70° の不快な波を受け、ショックが強く、蛇行運行せざるを得ない状況だった。風の都合で調 査地点を変更し、江戸崎入心を最終地点とした。帰路は、南南東の風をにより風浪を避 けて美浦村、阿見町に沿って減速航行した。 |
2002年1月1日火曜日 | 船長1名、一般参加1名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:晴時々曇 風向風速:北東3m 気温:2℃〜4℃ |
06:40 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 昨年に比べ雲量多く低温であった。 | |
06:42 | 07:58 | 大岩田・田村沖 | 富士丸、ユーティリティ、バースデイに横付けし初日観賞。 |
08:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 途中石田沖の華子号に挨拶し帰港した。航行距離:2.5浬 | |
本日は2002年(平成14)の元旦のハーバー開きで、恒例の京成マリーナオーナーズによ る初日観賞が実施された。例年のごとく当 『がいあ』 も参加した。天候は期待外れで、こ こ4年では最も雲量が多く、初日が確認できたのは日の出から約20分後だった。 |