『 がいあ 』 ニュースと航海日誌 『 2002年2月 』 |
2002年02月22日金曜日 | 船長1名、調査員4名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:薄曇時々晴、風向風速:東南東6m 気温:13℃〜11℃ |
13:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 浦上はややガスっており、冷たい東よりの風があった。 | |
13:04 | 14:00 | 木原、大須賀津沖 | アメリカナマズの生息及び行動調査 |
14:01 | 15:00 | 崎浜沖 | アメリカナマズの生息及び行動調査 |
15:02 | 15:40 | 沖宿港 | 上陸、買い物等 |
15:41 | 15:56 | 田村沖 | アメリカナマズの生息及び行動調査後、減速航行 |
17:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 暗くなったため少々減速航行した。航行距離:12浬 |
|
冬季の土浦入のチャネルキャット(米鯰)の状況を調べるための魚類の調査を実施した。 |
2002年02月22日金曜日 | 船長1名、ゲスト2名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:曇、霧 風向風速:南東6m 気温:14℃ |
17:20 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 薄い霧により普段より若干暗く感じられた | |
17:22 | 17:45 | 沖宿港 | 上陸、買い物等 |
17:48 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 暗くなったため少々減速航行した。航行距離:3.5浬 |
|
友人の希望により沖宿港を往復することになった。薄い霧あり。帰りは日没後になった。 |
2002年02月21日木曜日 | 船長1名、調査員2名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:晴後曇 風向風速:南東3m後6m 気温:11〜16℃ |
10:00 | 銚子港 | 船員会館を9:50に出、常世田石油にて給油 | |
通過 | 10:05 | 銚子新港 | 徐行で銚子運河を経由し、新港へ |
通過 | 10:07 | 銚子沖 | 太平洋のうねりは2m程度だった。 |
通過 | 10:10 | 利根川河口 | 帰路は運河を通らず、直接利根川へ入った |
10:12 | 10:27 | 波崎河口 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
10:37 | 10:57 | 利根川河口堰閘門 | 通過 |
11:00 | 11:15 | 小見川沖 | 現場休憩、給油 |
11:40 | 14:50 | 佐原市小野川河岸 | 佐原新港、小野川を水深を計測しながら徐行。上陸、昼食 |
15:05 | 15:15 | 横利根閘門 | 通過 |
通過 | 16:15 | 北利根橋 | 横利根運河を徐行で航行 |
16:30 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 途中給油。帰港後掃除等。解散17:30。航行距離:113浬 |
|
昨日の調査項目の1つにプランクトンの採取があるが、西浦のほぼ全域で、通常に比べ 動物プランクトンが異常に少ないことに気付いた。だが常陸利根川では通常より多い場 所があった。特に通常はプランクトンが極端に少なくなる逆水門下でも、多く採取された。 これは逆水門の順流開放により、霞ヶ浦から流されてきたためである。今朝は銚子沖の 海水の色を見ようということで銚子新港を経由して太平洋に出たが、水の感じは霞ヶ浦 とあまり変わらない状態であった。うねりは2m程度で海上は穏やかだった。波崎河口の 観測点も西浦、常陸利根川の水とほぼ同様で、電気伝導度も計測できる程、淡水に近 い状態であった。また通常淡水の動物プランクトンは波崎河口では全く見られないが、 今回はケンミジンコが多数確認され、昨日の常陸川水門の順流開放により、利根本川 下流域が常陸利根川の水になってしまったことが伺える。銚子沖の水が、霞ヶ浦と変わ らないように感じられたのも、海水より軽い霞ヶ浦の水が海面を広く覆っていたのだと思 われる。 本日も午前11時より、常陸川水門を開放する予定であるとのことだったので、順流が始 まり、登りになる前に、利根川河口堰上に出る事にした。その後、泥に埋まった佐原新 港の喫水に注意しながら小野川を遡り、旧河岸の入口付近で上陸し昼食休憩をとった。 |
|||
小野川河岸沿いの旧伊能家。佐原市 |
2002年02月20日水曜日 | 船長1名、調査員2名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:晴 風向風速:北西時々南東2m〜9m 気温:6〜14℃ |
10:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 9時よりクレーンで調査船「がいあ」を降ろし、給油、荷物積込等 | |
10:02 | 10:17 | 沖宿・防衛技研沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
10:19 | 10:54 | 牛渡・大須賀津沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:01 | 11:16 | 高浜入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:18 | 11:21 | 手賀 | 主任研究員の依頼で網イケス撮影のため停泊 |
11:23 | 11:38 | 三又沖心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:40 | 11:55 | 江戸崎入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:58 | 12:13 | 麻生・和田沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
12:16 | 12:29 | 潮来港沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
12:30 | 13:30 | 潮来港 | 上陸。潮来港前ぷちろ〜ど(当H.P.相互リンク)にて昼食 |
13:40 | 13:55 | 北浦南心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
14:00 | 14:15 | 浪逆浦心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
14:17 | 14:32 | 息栖真崎沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
14:35 | 14:50 | 逆水門上 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
14:55 | 15:10 | 逆水門下 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取、撮影 |
15:20 | 銚子港 | 上陸。船員会館泊。航続距離のトータルは明日の日誌に掲載 | |
前日は20mを超える台風並の強風が吹き、国土交通省麻生小高の波高観測所では4m を超える高波を観測した。空気が乾燥していたため、大量の土ぼこりが舞い、空の低い 部分は茶色を呈していた。その影響か、西浦の水の色は、は手賀付近の淡緑を除き、 ほぼ全域が茶濁を伴い、特に高浜入ではコロラドオレンジを呈していた。本日は逆水門 (常陸川水門)が開放されており、常陸利根川は順流しており、特に14:30頃からは干潮 の最低低潮面に近づいたためか、時速2kn(約3.5km)にも及ぶ強い流れがあり、息栖真 崎〜逆水門下に至るまで、停船しての調査は不可能で約2knで流されたままの観測とな った。利根本川に入ってからも強い順流は続き、水流は、河川内に設置してあるブイが 全没する程の勢いであった。 |
|||
開放されている逆水門。順流は2kn(ノット)を超える急流だった。 |
2002年02月18日月曜日 | |
|
2002年02月15日金曜日 | |
|
2002年02月14日木曜日 | |
|