『 がいあ 』 ニュースと航海日誌 『 2002年3月 』 |
2002年03月20日水曜日 | 船長1名、調査員2名。 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:晴 風向風速:南東5m後東北東10m 気温:15〜11℃ |
13:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 出向時は北東風だったが途中から南西風に変わり時化た。 | |
13:03 | 13:18 | 沖宿・防衛技研沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
13:21 | 13:36 | 牛渡・大須賀津沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
13:41 | 13:56 | 高浜入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
14:03 | 14:18 | 麻生・和田沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
14:28 | 14:43 | 三又沖心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取、風浪により徐行 |
14:50 | 15:05 | 江戸崎入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取、風浪により徐行 |
17:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 江戸崎入心、牛込沖徐行。航行距離:43浬 | |
午前中、南東風極めて強く出航を見合わせた。午後、風が落ちてから出航したが、高浜 入心付近で風向が強い東北東に変わり、行方郡に沿って航行せざるを得ない状況であ った。江戸崎入入り口付近は三角波、極めて強く、最大2mにも達する状態で調査地点 から帰るために強烈な向波で叩かれながらの航行となり、厳しい状態であった。 |