『 がいあ 』 ニュースと航海日誌 『 2002年5月 』 |
2002年05月30日木曜日 | 船長1名、協力2名、京成マリーナ再出航時3名 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:晴後曇 風向風速:南東3m後南西7m 気温:23〜22℃ |
14:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 朝は雨だったが、出航時は曇って微風 | |
14:11 | 15:30 | 歩崎、志戸崎漁港 | 環境燃料での航行性能調査 |
15:50 | 16:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 水を観察するため再出航 |
16:05 | 16:20 | 土浦港東舟溜 | 水を観察 |
16:40 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:12浬 | |
(株)京成マリーナのホームページ作成の素材写真を撮るために出航した。(株)京成マ リーナのHPは、全てがいあ船長が代行作成することになった。この日の、土浦港の水 は、かつてみたことが無いほど黒く、水質に何かあったことが伺えた。帰港後マリーナ 内でも、水の黒変について騒がれており、再びがいあで出航した。特に港の奥の方は 墨汁を流したように真っ黒で、生臭い匂いを伴っていた。国土交通省霞ヶ浦工事事務 所の水質110番 ホットラインに通報した。 |
2002年05月22日水曜日 | 船長1名、調査員3名 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:曇 風向風速:北東2m後3m 気温:21℃ |
10:05 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 朝は雨だったが、出航時は曇って微風 | |
10:07 | 10:30 | 掛馬沖観測所 | 柱状採水、低泥採取 |
10:32 | 10:51 | 大室舟溜沖 | 柱状採水、低泥採取 |
10:55 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:6浬 | |
農林省の依頼で、出航。水深ごとの柱状採水、採泥を行った。 |
2002年05月19日土曜日 | 船長1名、協力1名 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:曇 風向風:西3m 気温:20℃ |
15:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 朝は雨だったが、出航時は曇って微風 | |
15:05 | 1:30 | 沖宿・防衛技研沖 | 環境燃料での航行性能調査 |
15:50 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 航行距離:4浬 | |
環境燃料「ガイアックス」での航行テストを行った。低速ではエンストが頻発し、 5000回 転を超えるとミスファイヤーとノッキングし、問題は少なくなかった。2500〜5000回転の 域では安定しており、その回転域内での燃費は極めて良好であった。 |
2002年05月14日火曜日 | 船長1名、調査員2名。ゲスト1名 | ||
着 | 発 | 地点、港 | 天候:晴 風向風速:南東3m後10m 気温:17〜21℃ |
10:16 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 出航時は微風だったが午後から強い南東風に変わり時化た。 | |
10:18 | 10:33 | 沖宿・防衛技研沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
10:36 | 10:51 | 牛渡・大須賀津沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
10:55 | 11:10 | 高浜入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:16 | 11:31 | 三又沖心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:33 | 11:48 | 麻生・和田沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |
11:51 | 14:30 | 潮来港 | 常陸利根川は激流。昼食、休憩、給油等。出航時風浪強くなる。 |
14:38 | 14:50 | 江戸崎入心 | 昼食、休憩、給油等。志戸崎沖より風浪特に強くなる。 |
15:00 | 土浦港−『京成マリーナ』 | 追波に乗って17kn(ノット)で減速航行。航行距離:40浬 | |
調査では全域がイサザアミで覆われ、他の動物プランクトンはほとんど確認できなかっ た。数日前の降雨で水位が上昇していたため、常陸川水門が開放されており、北利根 橋、潮来港間の流れは凄まじかった。特に橋桁付近では、渦を巻いた状態で流れてお り、流速は早いところでは3kn(ノット)にも及ぶほどだった。潮来からの帰りは風力が強 ったが、南東であったため、ほとんど波に乗るような状況で江戸崎入心の調査を済ませ 帰港した。 |