| 『 がいあ 』 ニュースと航海日誌  『 2002年12月 』 | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年12月29日(日) | 船長1名、調査員2名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:晴。  風向風速:北西3〜15m。  気温4〜6℃ |  
            |  |  
            |  | 09:35 | 土浦港京成マリーナ | 出港時の風は穏やかだった。 |  
            | 10:15 | 10:30 | 高浜入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。減速航行 |  
            | 10:55 | 11:10 | 三又心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。減速航行 |  
            | 11:25 | 11:33 | 麻生・和田沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。減速航行 |  
            | 12:02 | 12:05 | 外浪逆浦心 | 写真撮影 |  
            | 12:15 | 14:05 | 潮来港 | 上陸、食事、休憩。麻生から先、大時化になった。 |  
            | 15:20 |  | 土浦港京成マリーナ | 走航距離53浬 |  
            | 高浜入以外は茶白濁。潮来出港後風力強くなり、麻生沖付近から風速15mにも達し大変 な時化になった。船体がジャンプし、船体中央部付近から着水する現象が確認された。
 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年12月27日(金) | 船長1名、調査員2名、ゲスト1名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:晴。  風向風速:北西13〜15m。  気温4〜5℃ |  
            |  |  
            |  | 09:45 | 土浦港京成マリーナ | 大変な強風の中の出港となった。 |  
            | 09:55 | 10:10 | 沖宿−防衛技研 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。減速航行 |  
            | 10:17 | 10:32 | 牛渡−大須賀津 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。減速航行 |  
            | 10:45 | 11:00 | 江戸崎入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。減速航行 |  
            | 11:05 | 11:05 | 西の洲沖 | 波高高く断念し折り返し。 |  
            | 12:20 |  | 土浦港京成マリーナ | 走航距離24浬 |  
            | 調査が不可能と判断され、帰路についた。当時麻生町小高の波高計は5mを振り切って いる状態だった。水は全体的に酷い茶白濁だった。残りポイントは29日に行う予定。
 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年12月26日(木) | 船長1名、関係者1名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:快晴。  風向風速:西10〜12m。  気温6〜5℃ |  
            |  |  
            |  | 13:10 | 土浦港京成マリーナ | 試験走行 |  
            | 13:20 | 13:50 | 掛馬沖 | 試験走行 |  
            | 14:00 |  | 土浦港京成マリーナ | 強風で大時化だった。走航距離6浬 |  
            | 走行試験再評価と、慣らし運転を含めて掛馬沖付近を巡航 2350rpmの中速で往復した。 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年12月23日(月) | 船長1名、関係者1名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:曇。    風向風速:北4〜6m。    気温7〜6℃ |  
            |  |  
            |  | 13:10 | 土浦港京成マリーナ | 試験走行 |  
            | 13:50 | 14:10 | 古渡 | 試験走行 |  
            | 15:00 |  | 土浦港京成マリーナ | 走航距離25浬 |  
            | 走行試験再評価と、慣らし運転を含めて桜川村古渡を巡航 2350rpmの中速で往復した。 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年12月21日(土) | 船長1名、整備士1名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:曇時々雨。  風向風速:西3〜4m。  気温8〜7℃ |  
            |  |  
            |  | 00:00 | 土浦港京成マリーナ | 試験走行 |  
            | 00:00 | 00:00 | 土浦沖 | 試験走行 |  
            | 00:00 | 00:00 | 土浦港京成マリーナ | 試験走行 |  
            | 00:00 | 00:00 | 土浦沖 | 試験走行 |  
            | 00:00 |  | 土浦港京成マリーナ | 走航距離10浬 |  
            | (株)京成マリーナの坪田船長の操船で、仲川マリン様が乗船し、熱交換器からの外水侵 入の状況を見るために走行試験を行っていただいた。
 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年12月19日(木) | 船長1名、整備士1名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:曇。  風向風速:北東5〜6m。   気温8〜7℃ |  
            |  |  
            |  | 00:00 | 土浦港京成マリーナ | 試験走行 |  
            | 00:00 | 00:00 | 土浦沖 | 試験走行 |  
            | 00:00 |  | 土浦港京成マリーナ | 走航距離5浬 |  
            | (株)京成マリーナの坪田船長の操船で、仲川マリン様が乗船し、熱交換器からの外水侵 入の状況を見るために走行試験を行っていただいた。
 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年12月18日(水) | 船長1名、整備士1名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:曇。    風向風速:西3〜4m。    気温8〜7℃ |  
            |  |  
            |  | 00:00 | 土浦港京成マリーナ | 試験走行 |  
            | 00:00 | 00:00 | 土浦沖 | 試験走行 |  
            | 00:00 | 00:00 | 土浦港京成マリーナ | 試験走行 |  
            | 00:00 | 00:00 | 土浦沖 | 試験走行 |  
            | 00:00 |  | 土浦港京成マリーナ | 走航距離10浬 |  
            | (株)京成マリーナの坪田船長の操船で、仲川マリン様が乗船し、熱交換器からの外水侵 入の状況を見るために走行試験を行っていただいた。
 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年12月15日(日) | 船長1名、関係者1名、ゲスト1名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:晴。  風向風速:西1〜3m。  気温6〜7℃ |  
            |  |  
            |  | 13:30 | 土浦港京成マリーナ | 試験走行 |  
            | 13:45 | 13:45 | 土浦沖 | 試験走行 |  
            | 13:50 | 14:00 | 土浦港京成マリーナ | 試験走行 |  
            | 14:05 | 14:05 | 土浦沖 | 試験走行 |  
            | 14:10 |  | 土浦港京成マリーナ | 走航距離10浬 |  
            | 熱交換器から循環冷却水に外水が混入し、冷却水タンクからLLC液が漏れる現象確認 のため、走行試験を行った。
 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年12月14日(土) | 船長1名、調査員3名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:曇時々雨。  風向風速:北6〜8m。  気温8〜7℃ |  
            |  |  
            |  | 09:30 | 土浦港京成マリーナ | 霞ヶ浦ネット視察兼慣らし運行の為出航。減速航行 |  
            | 09:31 | 09:43 | 土浦港 | 給油。低速航行 |  
            | 10:50 | 10:55 | 麻生桟橋 | 桟橋先端付近で見学。減速航行 |  
            | 11:05 | 11:06 | 牛堀桟橋 | 北斎公園付近を見学。減速航行 |  
            | 11:14 | 11:30 | 潮来港 | 寄航、休憩。減速航行 |  
            | 12:10 | 12:30 | 常陸川水門 | 大閘門3門を通過。減速航行 |  
            | 13:20 | 13:30 | 銚子沖 | 時化のため低速航行 |  
            | 13:40 | 14:45 | 銚子港 | 寄航、休憩、昼食、給油。減速航行 |  
            | 15:15 | 15:25 | 常陸川水門 | 大閘門3門を通過。減速航行 |  
            | 17:10 |  | 土浦港京成マリーナ | 走航距離80浬 |  
            | 調査船の不都合及び天候不順のため順延されていた(社)霞ヶ浦市民協会の先月の定期水 慣らし運転と、霞ヶ浦ネットの、旧航路を辿るツアーを実行した。巡航2350rpm、時速18
 kn(33km)程度での航行であったため、かなりゆっくりと感じられた。銚子沖はうねりよ
 り風浪による波が強く、時化た三又沖のような状態だった。銚子港で上陸し、食事をし
 た後、帰路についた。潮来付近の日没風景と、未だ太陽の薄明かりが残っていた美浦村
 木原沖付近まで、赤く美しい夕焼け空を望むことができた。機関に関する件であるが、
 本日の慣らし運航で、熱交換器の水漏れが完全には直っていないことが判明した。
 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年12月13日(金) | 『がいあU世』、冷却機、噴ノ等修理完了 |  
            | 本日水戸市の(株)関東ジーゼル様に噴射ノズルを持ち込み、シム調整を行った。間接 冷却機も取り付けが完成した。
 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年12月08日(日) | 船長1名、調査員3名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:曇時々雨。  風向風速:北6〜8m。  気温8〜7℃ |  
            |  |  
            |  | 10:45 | 土浦港京成マリーナ | 定期調査。11月分の調査の為本日出航。減速航行 |  
            | 11:35 | 11:36 | 玉造浜桟橋 | 荒井副理事長乗船 |  
            | 11:45 | 11:55 | 高浜入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。減速航行 |  
            | 12:30 | 12:40 | 天王崎−和田岬 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。減速航行 |  
            | 13:00 | 14:00 | 潮来港 | 下船。昼食、休憩 |  
            | 14:25 | 14:35 | 三又心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。減速航行 |  
            | 14:50 | 15:00 | 江戸崎入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。減速航行 |  
            | 15:25 | 15:27 | 玉造浜桟橋 | 荒井副理事長下船 |  
            | 15:58 | 16:10 | 牛渡−大須賀津 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。減速航行 |  
            | 16:15 | 16:23 | 沖宿−防衛技研 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。減速航行 |  
            | 16:35 |  | 土浦港京成マリーナ | 走航距離65浬 |  
            | 調査船の不都合及び天候不順のため順延されていた(社)霞ヶ浦市民協会の先月の定期水 質調査に出航した。途中、少雨であったが『がいあU世』はキャビンがあるため、問題
 なく出港した途中同協会の荒井副理事長が玉造より乗船した。『がいあU世』はエンジ
 ン不調のためライナー、ピストン等の交換を行ったため、最大2300回転での慣らし運転
 で、速力は約20kn(ノット)での調査となった。霞ヶ浦は全体的に水色は悪いが、透明度
 はほぼ平年並みであった。今回はイサザアミの発生は確認されなかった。船のエンジン
 の調子は正常に感じたが、熱交換機の冷却水(海水側)から循環側へ水が侵入している
 事が判り、修理することになった。また、金属音減少のため、噴射ノズルの内部6本交
 換およびシム調整を行うことになった
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年12月06日(金) | 船長1名、ゲスト2名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候 :曇。 風向風速:南西2〜5m。  気温 :11〜 12℃ |  
            |  |  
            |  | 12:00 | 土浦港京成マリーナ | テスト走行3回目 |  
            | 12:30 | 12:40 | 歩崎沖 | テスト走行3回目 |  
            | 12:55 | 13:05 | 大山沖 | テスト走行3回目 |  
            | 13:30 |  | 土浦港京成マリーナ | 走航距離20浬 |  
            | 16:00 |  | 土浦港京成マリーナ | 陸揚げ、点検等 |  
            |  |  
            | 歩崎を経由し、大山旧海軍ドック前までテスト走行3回目を行った。帰港後、点検のた め陸揚げした。
 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年12月05日(木) | 船長1名、関係者4名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候 :晴。  風向風速:東0〜1m。  気温 :12〜 11℃ |  
            |  |  
            |  | 15:30 | 土浦港京成マリーナ | テスト走行1回目 |  
            | 15:40 | 15:40 | 沖宿沖 | テスト走行1回目 |  
            | 15:50 | 16:00 | 土浦港京成マリーナ | テスト走行2回目 |  
            | 16:15 | 16:15 | 崎浜沖 | テスト走行2回目 |  
            | 16:30 |  | 土浦港京成マリーナ | 走航距離10浬 |  
            |  |  
            | 本日中川マリン様に依頼していたエンジン本体の修理及びオーバーホールが完成し、午 後進水した。中川様とハーバー関係者でテスト走行を行った。
 
 |  | 
    
      |  | 
    
      |  |