| 『 がいあ 』 ニュースと航海日誌  『 2003年05月 』 | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2003年05月30日(金) | 。.本日『がいあU世』の燃料220g給油.。 |  
            | 本日、調査船『がいあU世』に軽油220リットル(県税事務所許可油)を給油した。 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年05月29日(木) | 船長1名、ゲスト1名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:晴。    風向風速:東4〜5m。    気温24〜23℃ |  
            |  |  
            |  | 14:00 | 土浦港京成マリーナ | デモ運航のため出航。 |  
            | 14:10 | 14:30 | 掛馬沖 | 一時停泊。 |  
            | 14:50 |  | 土浦港京成マリーナ | 走航距離5浬 |  
            | ヨット購入を希望されている友人を調査船『がいあ2世』に招待しデモ運航を行った。 『がいあU世』をデモ運行した。
 本日午前中に県税事務所に、本年後期分の軽油2.5kl を申請した。
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年05月26日(日) | 船長1名、関係者1名、ゲスト1名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:曇。   風向風速:北東2〜4m。   気温17〜18℃ |  
            |  |  
            |  | 14:00 | 土浦港京成マリーナ | デモ運航のため出航。 |  
            | 14:10 | 14:30 | 掛馬沖 | 一時停泊。 |  
            | 14:50 |  | 土浦港京成マリーナ | 走航距離5浬 |  
            | ヨット購入を希望されている友人を調査船『がいあ2世』に招待しデモ運航を行った。 本日午前中に県税事務所に、本年後期分の軽油2.5kl を申請した。
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年05月22日(木) | 船長1名、調査員4名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候 : 曇。  風向風速 : 北東6〜8m。  気温20〜18℃ |  
            |  |  
            |  | 10:00 | 土浦港京成マリーナ | 出航前にオイル交換6リットル |  
            | 10:40 | 10:50 | 土浦港京成マリーナ | 農林省様のプランクトン採取のため出航。 |  
            | 11:00 | 11:30 | 沖宿−防衛技研 | プランクトン採取。 |  
            | 11:50 | 12:10 | 湖心 | プランクトン採取。 |  
            | 12:35 | 13:30 | 潮来港 | 上陸、休憩、食事等 |  
            | 14:00 | 14:00 | 玉造沖 | 北東の強風により迂回のため通過 |  
            | 14:45 | 15:00 | 土浦港京成マリーナ | 荷揚作業等。 走航距離41浬 |  
            | 比較的曇っており、気温も低く寒かった。プランクトンは大型のケンミジンコが多く、 プランクトンネットを使用して大量に捕獲できた。北東の風強く、帰りは行方郡に貼り
 ついて航行した。出航前にエンジンオイルを交換した。
 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2003年05月21日(水) | 『がいあU世』修理完了。燃料100g給油 |  
            | 本日、調査船『がいあU世』に軽油100リットル(県税事務所許可油)を給油した。 噴射ノズル等の燃料系のノズル交換及び調整とプーリーの交換・取り付けが完了した。
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2003年05月20日(火) | 本日『がいあU世』の燃料系統修理開始 |  
            | 『がいあU世』の機関不調で、噴射ノズル等の燃料系のノズル交換及び調整に仲川マリ ン様によって着手。軽油の成分が4月1日に変更されており、グレードの高くなった軽
 油の影響で、なんらかが侵食又は溶解し、不調になったものと考えられた。また、不安
 定な機関の回転が起因してか、プーリーベアリングが破壊されてしまったため、プーリ
 ーも交換となる。
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2003年05月15日(木) | 船長1名、調査員2名、ゲスト1名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:雨。   風向風速:北東5〜7m。   気温16〜17℃ |  
            |  |  
            |  | 09:50 | 土浦港京成マリーナ | 定期水質調査のため出航。 |  
            | 10:25 | 10:40 | 江戸崎入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 10:55 | 11:10 | 三又心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 11:25 | 11:40 | 麻生−和田沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 12:05 | 12:20 | 高浜入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 12:45 | 13:00 | 牛渡−大須賀 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 13:10 | 13:25 | 沖宿−防衛技研 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 13:40 |  | 土浦港京成マリーナ | 走航距離40浬 |  
            | 雨天ので劣悪な環境下での調査となった。エンジンも不調で、黒煙を吹く状況だった。 異常に燃料を消費し、今回の調査で200リットル程度消費した。
 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2003年05月14日(水) | 船長1名、調査員2名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:曇一時雨。 風向風速:南3〜5m。 気温20〜12℃ |  
            |  |  
            |  | 10:40 | 土浦港京成マリーナ | 科学技術庁様の水質調査のため出航。 |  
            | 10:55 | 11:05 | 沖宿−防衛技研 | 採水。 |  
            | 11:30 | 11:45 | 湖心 | 採水。 |  
            | 12:00 | 12:10 | 麻生−和田岬 | 採水。 |  
            | 12:40 | 12:50 | 高浜入心 | 採水。 |  
            | 13:25 | 14:20 | 土浦港京成マリーナ | 他作業等。走航距離37浬 |  
            | 科学技術庁様の水質調査のため期間定期出航。各地点再水地点で厳重な無菌状態の再水 を行った。機関不調で、帰りは減速航行した。
 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年05月13日(火) | 船長1名、ゲスト2名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:曇時々晴。 風向風速:南6〜8m。 気温20〜23℃ |  
            |  |  
            |  | 13:00 | 土浦港京成マリーナ | 霞ヶ浦を見たいとの依頼で出航。 |  
            | 13:20 | 15:00 | 湖心 | 一時停泊。 |  
            | 15:30 |  | 土浦港京成マリーナ | 低速航行。 走航距離20浬 |  
            | 比較的曇っていたが、気温は高く暖かかった。エンジンから異音が発生し、点検した。 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年05月11日(日) | 船長1名、調査員1名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:晴時々曇。 風向風速:南4〜6m。 気温20〜23℃ |  
            |  |  
            |  | 12:30 | 土浦港京成マリーナ | 霞ヶ浦を見たいとの依頼で出航。 |  
            | 12:40 | 13:00 | 掛馬沖 | 一時停泊。 |  
            | 13:10 | 13:30 | 田村沖 |  |  
            | 13:35 |  | 土浦港京成マリーナ | 低速航行。 走航距離5浬 |  
            | 農林省の調査担当者様と打ち合わせのため出航。22日の調査についてデモ運航した。 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2003年05月13日(日) | 本日『がいあU世』の燃料200g給油 |  
            | 本日、調査船『がいあU世』に軽油200リットル(県税事務所許可油)を給油した。 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年05月05日(月) | 船長1名、ゲスト2名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候:曇時々晴。風向風速:東6〜8m。気温13〜11℃ |  
            |  |  
            |  | 13:00 | 土浦港京成マリーナ | 霞ヶ浦を見たいとの依頼で出航。 |  
            | 13:20 | 15:00 | 牛渡−大須賀津 | 一時停泊。 |  
            | 15:30 |  | 土浦港京成マリーナ | 低速航行。 走航距離7浬 |  
            | 薄曇で日は差していたが、風が非常に冷たく、長時間デッキ上にいられる状態ではなか った。
 
 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2002年05月04日(日) | 船長1名、ゲスト3名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候 : 曇。 風向風速 : 東4〜5m。 気温23〜19℃ |  
            |  |  
            |  | 13:00 | 土浦港京成マリーナ | 霞ヶ浦を見たいとの依頼で出航。 |  
            | 13:20 | 15:00 | 牛渡−大須賀津 | 一時停泊 |  
            | 15:20 | 17:30 | 土浦港京成マリーナ | 休憩 |  
            | 17:45 | 20:30 | 沖宿−防衛技研 | 一時停泊 |  
            | 20:50 |  | 土浦港京成マリーナ | 低速航行。 走航距離17浬 |  
            | 2度に分けて出航した。昼は薄曇りで、あまり日は差さなかったが暖かい日であった。 
 |  | 
    
      |  | 
    
      |  |