| 
        
          
            | 2005年03月17日(木) | 船長1名、調査員2名、関係者1名 |  
            | 着 | 発 | 地点名 | 天候曇一時雨。  風向風速:南3〜10m。  気温9〜15℃ |  
            |  |  
            | 09:00 | 10:30 | 土浦港京成マリーナ | 定期水質調査のため出航。 |  
            | 10:40 | 10:50 | 沖宿−防衛技研 | 採水、pH、EC、透明度、 |  
            | 11:00 | 11:10 | 土浦港京成マリーナ | 調査機器忘れのため一度引き返した。 |  
            | 11:20 | 11:25 | 沖宿−防衛技研 | プランクトン採取。 |  
            | 11:35 | 11:50 | 牛渡−大須賀 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 12:05 | 12:10 | 高浜入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取 |  
            | 12:20 | 12:30 | 三又心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 12:40 | 12:55 | 江戸崎入心 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 13:05 | 13:20 | 麻生・和田沖 | 採水、pH、EC、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 13:50 | 15:00 | 土浦港京成マリーナ | 帰港後片付等。走航距離49浬 |  
            | 出航後、沖宿−防衛技研沖ポイントで調査を開始した際プランクトンネットを搭載して いないことに気づき、土浦港京成マリーナへ引き返した。今回は、比較的プランクトン
 は多めだった。透明度は相変わらずほぼ全域で低く、高浜入は赤潮色を呈していた。風
 力強く、途中10mにまで及んだ。
 
 |  |