| 
        
          
            | 『 がいあ 』 ニュースと航海日誌  『 2017年7月 』 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2017年 7月31日(月) | 船長・船員2名、調査員1名、会員1名 |  
            | 着 | 発 | 発地点名 | 天候:晴時々曇。  風向風速:南南東 4m。  気温28~32℃ |  
            |  |  
            | 09:40 | 09:50 | 土浦港 | (株)ジョイフル本田、本田記念財団様の助成で運航。 |  
            | 09:55 | 10:00 | 土浦港ラクスマリーナ | 採水、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 10:10 | 10:20 | 沖宿-防衛技研 | 採水、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 10:30 | 10:40 | 牛渡-大須賀 | 採水、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 10:50 | 11:00 | 江戸崎入心 | 採水、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 11:10 | 11:20 | 三又心 | 採水、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 11:30 | 11:40 | 麻生・和田沖 | 上陸。昼食等。 |  
            | 11:45 | 11:50 | 麻生桟橋 | 採水、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 12:30 | 12:40 | 横利根閘門 | 通船。 |  
            | 12:45 | 12:55 | 佐原港沖 | 採水、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 13:10 | 13:40 | 利根川閘門 | 通船。 |  
            | 14:00 | 14:05 | 銚子港 | 短時間入港 |  
            | 14:10 | 14:15 | 波崎河口 | 採水、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 14:45 | 15:00 | 逆水門下 | 採水、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 15:05 | 15:20 | 常陸川閘門 | 通船。 |  
            | 15:25 | 15:35 | 逆水門上 | 採水、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 15:55 | 16:05 | 息栖真崎 | 採水、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 16:15 | 16:25 | 外浪逆浦心 | 採水、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 16:50 | 17:00 | 北浦南心 | 採水、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 17:30 | 17:40 | 潮来港沖 | 採水、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 17:45 | 17:50 | 潮来港 | 潮来泊、片付等。走航距離は明後日に合算。 |  
            | (株)ジョイフル本田、本田記念財団様の助成で運航。定期調査、長軸調査。 天候は梅雨明け発表の7/19以後、11日間ずっと曇または雨。本日は初の晴れになったが、内陸方向は雲に覆われていた。土浦入の白濁は薄くなっていた。台風5号の動きを考慮し、一筆書き弾丸調査となった。透明度は低く、海側を除いて透明度が1mを超えるところはなかった。前々回の調査と同じような地震雲のような雲が見えた。最近非常に地震が多い。
 |  
            |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2017年 7月31日(月) | 『 がいあⅡ世 』燃料290㍑給油 |  
            | 本日、出航前の調査船『がいあⅡ世』に軽油290リットル(県税事務所許可油)を給油した。 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2017年 7月22日(土) | 船長・船員2名、調査員5名 |  
            | 着 | 発 | 発地点名 | 天候:晴。 風向風速:静穏後南南東4m。 気温 22~26℃ |  
            |  |  
            | 09:30 | 10:00 | 土浦港 | 筑波大学様観測のため出航。 |  
            | 10:10 | 10:30 | 土浦港ラクスマリーナ | 着船し引き上げ補助道具等の相談。 |  
            | 11:00 | 14:00 | 三又沖国交省観測所南 | 採水、採泥、観測機器引き揚げ。 |  
            | 14:30 | 14:30 | 土浦港ラクスマリーナ | 通過。 |  
            | 14:40 | 15:00 | 土浦港 | 帰港後、片付等。走航距離19浬。 |  
            | 筑波大学様観測のため出航。三又沖の国土交通省水質水位波高観測所南側で観測機器データボックス回収、各種観測を行った。 |  
            |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2017年 7月20日(木) | 船長・船員2名、調査員6名 |  
            | 着 | 発 | 発地点名 | 天候:晴。 風向風速:南南東7m。 気温 29~32℃ |  
            |  |  
            | 09:30 | 10:00 | 土浦港 | 筑波大学様観測のため出航。 |  
            | 10:10 | 10:30 | 土浦港ラクスマリーナ | 通過。 |  
            | 11:00 | 14:00 | 三又沖国交省観測所南 | 採水、採泥、観測機器引き揚げ。 |  
            | 14:30 | 14:30 | 土浦港ラクスマリーナ | 通過。 |  
            | 14:40 | 15:00 | 土浦港 | 帰港後、片付等。走航距離19浬。 |  
            | 筑波大学様観測のため出航。三又沖の国土交通省水質水位波高観測所南側で観測機器データボックス回収、各種観測を行った。三又沖は緑色を帯びていたものの、土浦入りはミルクティー色の酷い白濁だった。諏訪湖の白い浮遊物が悪臭を放ち騒ぎになっているが、それとはとは違うようである。南風強く、船体が流され不自由な調査及び設備回収、また再設置となっていたが、筑波大学の観測機のロープをスクリューに巻き込んでしまい、ロープと水温計を破損してしまった。 |  
            | 
              
                
                  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 以前も何年間か続いた白濁。ふたたび土浦入ほぼ全域に広がっている。 |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2017年 7月19日(水) | 『 がいあⅡ世 』オイル10㍑交換 |  
            | 本日、調査船『がいあⅡ世』オイル10ℓを交換した。 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2017年 7月11日(火) | 船長・船員2名、調査員1名 |  
            | 着 | 発 | 発地点名 | 天候:晴。 風向風速:南南西7m。 気温 29~33℃ |  
            |  |  
            | 09:30 | 09:30 | 土浦港 | 定期水質調査のため出航。 |  
            | 09:40 | 09:50 | 土浦港ラクスマリーナ | 1名乗船。 |  
            | 10:00 | 10:10 | 沖宿-防衛技研 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 10:20 | 10:30 | 牛渡-大須賀 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 10:50 | 11:00 | 高浜入心 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 11:05 | 11:20 | 玉造桟橋 | 上陸・休憩。 |  
            | 11:30 | 11:40 | 三又心 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 11:50 | 12:00 | 麻生・和田沖 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 12:05 | 15:20 | 麻生漁港防波堤内 | 上陸・食事・休憩。 |  
            | 15:40 | 15:50 | 江戸崎入心 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 16:30 | 16:55 | 土浦港ラクスマリーナ | 1名下船。 |  
            | 17:00 | 17:20 | 土浦港 | 帰港後、片付等。走航距離46浬。 |  
            | 定期水質調査のため出航。先週、がいあⅡのユニバーサルジョイントベアリング交換を行った。その時ドライブのハウジング廻りに以下画像のようなムール貝(正式名称カワヒバガイ)が付着していた。今後ムール貝による被害は増えそうである。 西浦の水は緑味を帯びており、ほぼ各ステーションで透明度は1mを超えていた。
 今回も沖宿、川尻沖を通航し、調査も行ったわけであるが、その沿岸部では下記写真のような干潟が形成されていた。
 |  
            |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 2017年 7月 9日(日) | 船長・船員2名、関係者4名 |  
            | 着 | 発 | 発地点名 | 天候:晴。 風向風速:南南東3m。 気温 30~31℃ |  
            |  |  
            | 09:30 | 10:00 | 土浦港 | 県内の友人ら来宅の為、遊泳に出航。 |  
            | 10:10 | 10:30 | 土浦港ラクスマリーナ | ビーチステップを借りた。。 |  
            | 11:00 | 14:00 | 大山沿岸 | 遊泳、食事。 |  
            | 14:30 | 14:30 | 土浦港ラクスマリーナ | 通過。 |  
            | 14:40 | 15:00 | 土浦港 | 帰港後、片付等。走航距離15浬。 |  
            | 県内の友人ら来宅の為、遊泳に出航。大山沿岸で錨泊した。波風弱く、水温もよい感じだったが、数日前の雨のせいか若干濁りを感じた。 |  
            |  |  | 
    
      |  | 
    
      |  |