| 
        
          
            | 2017年 12月 4日(月) | 船長・船員2名、調査員1名、会員2名 |  
            | 着 | 発 | 発地点名 | 天候:曇。 風向風速:北東7m。 気温 13~12℃ |  
            |  |  
            | 09:30 | 10:40 | 土浦港 | 定期水質調査のため出航。 |  
            | 10:50 | 11:00 | 土浦港ラクスマリーナ | 3名乗船。 |  
            | 11:10 | 11:20 | 沖宿-防衛技研 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 11:30 | 11:40 | 牛渡-大須賀 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 12:00 | 12:10 | 高浜入心 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 12:20 | 12:50 | 玉造桟橋 | 上陸・休憩。 |  
            | 13:10 | 13:25 | 三又心 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 13:40 | 13:50 | 麻生・和田沖 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 13:35 | 15:55 | 麻生漁港防波堤内 | 上陸・食事・休憩。 |  
            | 16:10 | 16:25 | 江戸崎入心 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 16:50 | 17:00 | 土浦港ラクスマリーナ | 3名下船。 |  
            | 17:10 | 17:20 | 土浦港 | 帰港後、片付等。走航距離46浬。 |  
            | 前日3日は水質調査研究会の忘年会が筑波山で行われ、本日は筑波山からの出発になった。昨夜、今朝ともガスっていたが辛うじて富士山が見えた。今朝は三又沖から昇るアサヒも見られた。各ステーションとも透明度は低く、牛渡沖の1m以外、1mに達するところはなかった。ノープリウスは認められたものの動物プランクトンは少なく、赤潮状態になっていたことも考えられる。 |  
            |  |  |