「2026年5月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2026年5月20日 天候:晴
参加者:坪田、渡邊、水原、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 薄茶 薄茶 薄茶 薄茶 薄茶緑 薄々茶
水温 26.9 27.3 23.7 23.4 23.9 26.2
透明度 cm 60 60 80 70 90 60
溶存酸素 mg/l
pH 11.6 11.4 11.2 11.1 11.1 11.2
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 381 391 412 407 384 366
塩化物イオン mg/l 41.1 46.6 46.6 53.5 49.4 43.9
COD mg/l 5.0 4.0 3.8 3.4 4.0 5.4
アンモニア態窒素 mg/l 0.05 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01
亜硝酸態窒素 mg/l 0.014 0.010 0.007 0.006 0.008 0.016
硝酸態窒素 mg/l
リン酸態リン mg/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 3000 2500 5200 6600 3200 3600
ノープリウス幼生 3800 1800 6400 3300 2800 4400
オナガミジンコ類 0 0 100 0 0 0
ゾウミジンコ類 9400 24500 9200 5400 9600 14400
カブトミジンコ類 100 600 0 1200 2400 400
ワムシ類 32300 112500 44500 18600 24000 44000
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 1000 0 0 0 0 0
合計 49600 141900 65400 35100 42000 66800
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 260 520 0 0 260 0
Melosira 珪藻類 1560 520 1560 520 0 3640
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 780 520 780 260 260 1560
その他 珪藻類 0 0 0 0 0 0
珪藻類計 2600 1560 2340 780 520 5200
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 260 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 260 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 260 1850 1560 1850 2030 1560
藍藻類計 260 1850 1820 1850 2290 1560
Scenedesmus 緑藻類 0 520 0 260 0 260
Actinastrum 緑藻類 0 0 260 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 260 0 0 0
その他 緑藻類 260 260 0 260 0 260
緑藻類計 260 780 520 520 0 520
総計 3120 4190 4940 3150 2810 7280
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1040 520 260 520 260 0
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)