| 
        
          
            | 2015年 6月 9日(火) | 船長・船員2名、調査員1名、一般参加9名 |  
            | 着 | 発 | 発地点名 | 天候:晴時々曇。 風向風速:北西11m。 気温 7〜10℃ |  
            |  |  
            | 10:00 | 10:05 | 土浦港 | 定期水質調査のため出航。 |  
            | 10:10 | 10:20 | 土浦港ラクスマリーナ | 9名乗船。 |  
            | 10:35 | 10:50 | 牛渡−大須賀 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 11:15 | 11:25 | 高浜入心 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 11:35 | 11:50 | 玉造桟橋 | 上陸・休憩・物産購入等。 |  
            | 12:15 | 12:30 | 三又心 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 12:45 | 12:50 | 麻生桟橋 | 昼食積込。 |  
            | 13:15 | 15:20 | 潮来港 | 上陸・サッパ船で食事・休憩。 |  
            | 15:35 | 15:50 | 麻生・和田沖 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 16:05 | 16:15 | 江戸崎入心 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 16:30 | 16:45 | 沖宿−防衛技研 | 採水、水温、透明度、プランクトン採取。 |  
            | 16:55 | 17:05 | 土浦港ラクスマリーナ | 9名下船。 |  
            | 17:10 | 17:20 | 土浦港 | 帰港後、片付等。走航距離56浬。 |  
            | 雨天で午後からは曇りの予報。多くの一般の方にも参加いただけた。雨で遅れての出航になった。透明度は全域で悪く1mに達する所はなかった。風浪拡販や陸水流入による濁りと違い、全体的にとろみを持ったような自濁によるものの感が強く植物プランクトンの軽い赤潮状態のように感じられた。久しぶりに多くの調査ポイントでイサザアミかネットに入った。麻生で昼食を積み込み潮来から十二橋めぐりのサッパ船に乗船。潮来再上陸後あやめ園へ。花菖蒲は例年になく凄い花の密度でしかも満開だった。 霞ヶ浦データに土浦の放射能と霞ヶ浦の水道が安全な理由につて説明するページを追加しました。
 霞ヶ浦データに土浦市港町3-10付近の空間線量データページを作成し、5/20よりUP開始しました。
 
 |  
            | 
              
                
                  |  |  
                  |  加藤洲十二橋水路
 |  
                  |  さっぱ船ランチクルーズ
 |  
                  |    加藤洲十二橋               潮来長勝寺
 |  
                  |    調査風景
 |  
                  |  |  |  |