KWSSG 霞ヶ浦水質調査研究会
Kasumigaura water survey study group
 
 
[TOPICS]−お知らせ。−
2・8月ホテル泊長軸調査、4-7,10,12月定期調査・一般参加者募集。定期では麻生温泉白帆の湯もご堪能いただけます。
2024年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2023年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2022年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2021年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2020年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2019年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2018年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2017年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2016年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2015年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2014年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2012年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2011年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2010年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2009年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2008年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2007年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2006年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2005年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2004年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2003年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
水質調査研究会論文及び、総会後の講習会内容
1.霞ヶ浦沿岸の神社について 2.石岡市高浜神社 行方市八幡神社、八王子神社との比較 松浦 正夫
20年間の霞ヶ浦の水質とプランクトン相の変遷     沼澤 篤         大久保 裕司
米の研ぎ汁をコーヒーフィルターで濾過することによる負荷削減効果          沼澤 篤
2012年講習 『 航  路 』  大久保 裕司 2013年講習 『霞ヶ浦七不思議』 沼 澤  篤
Kasumigaura water survey study group